Máximas e Mínimas
Indicadores: Média Móvel Aritimética 20 p (Filtro)
Entrada: Mínima dos dois candles anteriores
Saída: Máxima dos dois candles anteriores
Time Frame: Gráfico Diário
Ativos estudados: Índice Brasil Amplo
Período amostral: 05/11/2018 à 05/11/2023
Ultima atualização: 06/11/2023
Autor: Larry Connors
Ordem | Ativo | Total de trades | Taxa de acerto (%) | Resultado Total (%) | Max Drawdown (%) | Payoff | Profit factor | Exp Mat (%) | Maior seq. lucro | Maior seq. prejuízo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPAC11 | 109 | 78,9 | 125,09 | 11,51 | 0,61 | 2,3 | 0,27 | 12 | 3 |
2 | GGBR4 | 128 | 70,31 | 104,25 | 11,73 | 0,77 | 1,83 | 0,25 | 16 | 5 |
3 | RAIL3 | 113 | 70,8 | 92,21 | 16,44 | 0,81 | 1,97 | 0,28 | 15 | 3 |
4 | NTCO3 | 103 | 65,05 | 91,44 | 23,55 | 0,94 | 1,74 | 0,26 | 8 | 4 |
5 | RENT3 | 126 | 76,98 | 90,85 | 25,6 | 0,51 | 1,7 | 0,16 | 18 | 4 |
6 | ALUP11 | 119 | 78,99 | 83,42 | 13,65 | 0,71 | 2,66 | 0,35 | 14 | 3 |
7 | ELET6 | 111 | 69,37 | 80,23 | 13,58 | 0,72 | 1,64 | 0,2 | 11 | 3 |
8 | JBSS3 | 102 | 67,65 | 76,48 | 18,16 | 0,76 | 1,6 | 0,19 | 16 | 5 |
9 | ARZZ3 | 115 | 69,57 | 71,58 | 12,64 | 0,74 | 1,7 | 0,21 | 9 | 5 |
10 | AURE3 | 125 | 69,6 | 71,43 | 16,03 | 0,81 | 1,86 | 0,26 | 7 | 5 |
11 | PRIO3 | 91 | 68,13 | 71,31 | 25,45 | 0,71 | 1,51 | 0,16 | 10 | 3 |
12 | TOTS3 | 112 | 68,75 | 71,08 | 9,61 | 0,76 | 1,68 | 0,21 | 10 | 5 |
13 | ELET3 | 111 | 71,17 | 70,16 | 23,45 | 0,61 | 1,5 | 0,14 | 10 | 5 |
14 | CSMG3 | 106 | 67,92 | 69,55 | 22,3 | 0,84 | 1,78 | 0,25 | 18 | 4 |
15 | TUPY3 | 102 | 65,69 | 68,59 | 10,74 | 0,93 | 1,78 | 0,27 | 8 | 6 |
16 | UGPA3 | 107 | 69,16 | 68,46 | 25,88 | 0,69 | 1,55 | 0,17 | 12 | 5 |
17 | ENGI11 | 102 | 74,51 | 62,34 | 14,54 | 0,62 | 1,82 | 0,21 | 13 | 3 |
18 | RECV3 | 53 | 71,7 | 59,06 | 12,83 | 0,76 | 1,94 | 0,26 | 10 | 2 |
19 | GOAU4 | 101 | 71,29 | 58,98 | 14,18 | 0,62 | 1,55 | 0,16 | 13 | 5 |
20 | VALE3 | 120 | 67,5 | 57,58 | 18,09 | 0,75 | 1,56 | 0,18 | 10 | 3 |
21 | BRAP4 | 109 | 66,06 | 57,48 | 18,54 | 0,81 | 1,58 | 0,2 | 13 | 7 |
22 | MULT3 | 115 | 66,96 | 56,66 | 15,48 | 0,78 | 1,57 | 0,19 | 11 | 3 |
23 | EQTL3 | 113 | 67,26 | 50,88 | 21,97 | 0,74 | 1,52 | 0,17 | 12 | 3 |
24 | QUAL3 | 89 | 68,54 | 50,78 | 29,36 | 0,63 | 1,37 | 0,12 | 12 | 3 |
25 | PETR4 | 124 | 68,55 | 50,4 | 19,96 | 0,65 | 1,42 | 0,13 | 10 | 3 |
26 | CURY3 | 53 | 69,81 | 49,73 | 11,31 | 0,79 | 1,83 | 0,25 | 8 | 4 |
27 | ALPA4 | 100 | 70 | 49,49 | 35,21 | 0,59 | 1,38 | 0,11 | 10 | 5 |
28 | PETR3 | 121 | 66,94 | 48,66 | 23,74 | 0,7 | 1,41 | 0,13 | 12 | 3 |
29 | TAEE11 | 113 | 65,49 | 47,53 | 5,93 | 1,03 | 1,96 | 0,33 | 14 | 4 |
30 | SBSP3 | 108 | 67,59 | 46,19 | 15,83 | 0,69 | 1,45 | 0,15 | 8 | 4 |
31 | CPLE6 | 64 | 71,88 | 46,06 | 9,03 | 1,02 | 2,62 | 0,45 | 9 | 4 |
32 | CMIG3 | 82 | 73,17 | 44,75 | 11,24 | 0,67 | 1,83 | 0,22 | 9 | 3 |
33 | RAPT4 | 107 | 69,16 | 44,6 | 21,55 | 0,65 | 1,45 | 0,14 | 11 | 6 |
34 | WEGE3 | 110 | 70 | 43,79 | 28,26 | 0,6 | 1,4 | 0,12 | 12 | 3 |
35 | IGTI11 | 48 | 77,08 | 43,08 | 10,69 | 0,65 | 2,2 | 0,28 | 11 | 2 |
36 | SMFT3 | 43 | 72,09 | 41,79 | 14,35 | 0,67 | 1,72 | 0,2 | 11 | 2 |
37 | SANB11 | 105 | 66,67 | 40,46 | 14,4 | 0,76 | 1,52 | 0,17 | 6 | 4 |
38 | HYPE3 | 107 | 70,09 | 38,99 | 14,23 | 0,63 | 1,48 | 0,14 | 8 | 2 |
39 | ABCB4 | 100 | 70 | 38,33 | 13,76 | 0,64 | 1,5 | 0,15 | 8 | 2 |
40 | ABEV3 | 102 | 66,67 | 37,96 | 10,85 | 0,74 | 1,48 | 0,16 | 10 | 3 |
41 | UNIP6 | 72 | 59,72 | 36,61 | 21,15 | 0,98 | 1,46 | 0,18 | 4 | 4 |
42 | JHSF3 | 50 | 70 | 34,68 | 11,38 | 0,67 | 1,56 | 0,17 | 7 | 2 |
43 | CCRO3 | 99 | 65,66 | 33,42 | 31,8 | 0,71 | 1,35 | 0,12 | 14 | 5 |
44 | MDIA3 | 105 | 66,67 | 31,44 | 18,97 | 0,65 | 1,29 | 0,1 | 11 | 3 |
45 | RANI3 | 56 | 62,5 | 29,76 | 16,8 | 0,99 | 1,65 | 0,24 | 6 | 5 |
46 | CRFB3 | 89 | 64,04 | 29,74 | 13,85 | 0,77 | 1,37 | 0,13 | 12 | 6 |
47 | NEOE3 | 81 | 69,14 | 28,66 | 19,96 | 0,62 | 1,38 | 0,12 | 11 | 3 |
48 | TRIS3 | 53 | 64,15 | 28,25 | 21,33 | 0,72 | 1,29 | 0,1 | 7 | 3 |
49 | MILS3 | 80 | 68,75 | 28,1 | 22,05 | 0,59 | 1,29 | 0,09 | 9 | 3 |
50 | INTB3 | 53 | 69,81 | 27,92 | 17,66 | 0,64 | 1,47 | 0,14 | 7 | 4 |
51 | VLID3 | 47 | 68,09 | 27,13 | 16,42 | 0,7 | 1,5 | 0,16 | 10 | 4 |
52 | VIVT3 | 65 | 76,92 | 26,86 | 15,92 | 0,52 | 1,73 | 0,17 | 9 | 3 |
53 | EGIE3 | 107 | 65,42 | 26,57 | 21,01 | 0,73 | 1,37 | 0,13 | 11 | 3 |
54 | LOGG3 | 65 | 73,85 | 26,15 | 18,03 | 0,5 | 1,41 | 0,11 | 8 | 2 |
55 | SLCE3 | 98 | 67,35 | 25,97 | 23,3 | 0,61 | 1,27 | 0,09 | 8 | 4 |
56 | CSNA3 | 107 | 65,42 | 24,69 | 35,55 | 0,62 | 1,17 | 0,06 | 10 | 4 |
57 | BBDC4 | 104 | 65,38 | 24,5 | 19,04 | 0,68 | 1,29 | 0,1 | 18 | 5 |
58 | KEPL3 | 51 | 66,67 | 23,84 | 21,36 | 0,79 | 1,59 | 0,2 | 8 | 3 |
59 | CSAN3 | 103 | 64,08 | 23,3 | 29,95 | 0,68 | 1,22 | 0,08 | 11 | 6 |
60 | USIM5 | 101 | 64,36 | 22,6 | 22,56 | 0,64 | 1,16 | 0,06 | 8 | 4 |
61 | BBSE3 | 107 | 70,09 | 22,19 | 21,92 | 0,56 | 1,32 | 0,1 | 10 | 3 |
62 | BBDC3 | 104 | 69,23 | 21,93 | 19,31 | 0,56 | 1,25 | 0,08 | 16 | 3 |
63 | STBP3 | 71 | 69,01 | 21,06 | 26,92 | 0,56 | 1,25 | 0,08 | 11 | 4 |
64 | AZUL4 | 98 | 65,31 | 20,05 | 27,77 | 0,61 | 1,15 | 0,05 | 8 | 3 |
65 | MYPK3 | 95 | 63,16 | 17,14 | 21,07 | 0,69 | 1,18 | 0,06 | 13 | 4 |
66 | ENAT3 | 100 | 63 | 15,75 | 23,72 | 0,67 | 1,13 | 0,05 | 7 | 3 |
67 | VBBR3 | 111 | 67,57 | 14,71 | 32,17 | 0,56 | 1,16 | 0,05 | 11 | 4 |
68 | RADL3 | 117 | 65,81 | 14,14 | 29,16 | 0,61 | 1,18 | 0,06 | 10 | 6 |
69 | HAPV3 | 100 | 64 | 12,66 | 45,07 | 0,63 | 1,12 | 0,04 | 12 | 4 |
70 | ITSA4 | 104 | 66,35 | 12,61 | 22,25 | 0,62 | 1,21 | 0,07 | 12 | 3 |
71 | ENEV3 | 87 | 65,52 | 12,56 | 35,19 | 0,61 | 1,16 | 0,06 | 8 | 6 |
72 | CEAB3 | 47 | 55,32 | 11,37 | 23,81 | 0,94 | 1,16 | 0,07 | 5 | 4 |
73 | VIVA3 | 78 | 60,26 | 11,01 | 34,43 | 0,75 | 1,14 | 0,06 | 7 | 5 |
74 | LREN3 | 105 | 59,05 | 9,87 | 41,46 | 0,78 | 1,12 | 0,05 | 9 | 5 |
75 | ODPV3 | 102 | 60,78 | 9,14 | 30,82 | 0,74 | 1,14 | 0,06 | 8 | 3 |
76 | POMO4 | 10 | 80 | 8,18 | 6,05 | 0,49 | 1,95 | 0,19 | 6 | 1 |
77 | BRKM5 | 86 | 62,79 | 7,81 | 28,53 | 0,65 | 1,1 | 0,04 | 9 | 4 |
78 | ECOR3 | 92 | 69,57 | 7,78 | 44,05 | 0,49 | 1,11 | 0,03 | 14 | 4 |
79 | GOLL4 | 95 | 64,21 | 7,15 | 55,06 | 0,59 | 1,06 | 0,02 | 10 | 4 |
80 | GGPS3 | 46 | 60,87 | 6,61 | 21,9 | 0,76 | 1,18 | 0,07 | 10 | 3 |
81 | TIMS3 | 108 | 65,74 | 5,87 | 32,02 | 0,58 | 1,11 | 0,04 | 9 | 4 |
82 | FESA4 | 73 | 63,01 | 4,42 | 32,54 | 0,64 | 1,08 | 0,03 | 9 | 4 |
83 | PSSA3 | 106 | 65,09 | 3,8 | 22,55 | 0,59 | 1,09 | 0,03 | 7 | 4 |
84 | LEVE3 | 74 | 59,46 | 3,34 | 29,14 | 0,75 | 1,09 | 0,04 | 6 | 5 |
85 | SAPR11 | 108 | 68,52 | 3,05 | 40,63 | 0,5 | 1,09 | 0,03 | 13 | 9 |
86 | CLSA3 | 3 | 66,67 | 2,61 | 11,39 | 0,61 | 1,22 | 0,07 | 2 | 1 |
87 | SQIA3 | 88 | 64,77 | 2,21 | 48,67 | 0,58 | 1,06 | 0,02 | 10 | 4 |
88 | B3SA3 | 114 | 63,16 | 1,56 | 36,95 | 0,62 | 1,06 | 0,02 | 8 | 3 |
89 | SIMH3 | 75 | 66,67 | 1,44 | 35,81 | 0,53 | 1,05 | 0,02 | 6 | 3 |
90 | ROMI3 | 43 | 62,79 | -0,68 | 21,9 | 0,61 | 1,03 | 0,01 | 5 | 3 |
91 | CMIG4 | 108 | 72,22 | -1,21 | 36,34 | 0,4 | 1,05 | 0,01 | 9 | 3 |
92 | SMTO3 | 104 | 65,38 | -1,5 | 48,35 | 0,55 | 1,04 | 0,01 | 7 | 4 |
93 | CPFE3 | 102 | 67,65 | -2,07 | 40,8 | 0,5 | 1,05 | 0,02 | 8 | 4 |
94 | ASAI3 | 52 | 73,08 | -2,62 | 29,03 | 0,37 | 1,02 | 0 | 11 | 4 |
95 | EVEN3 | 70 | 68,57 | -3,26 | 27,8 | 0,46 | 1,01 | 0 | 9 | 3 |
96 | ESPA3 | 16 | 68,75 | -5,25 | 21,86 | 0,41 | 0,9 | -0,03 | 7 | 2 |
97 | RRRP3 | 61 | 65,57 | -5,56 | 30,69 | 0,52 | 0,99 | 0 | 7 | 2 |
98 | IFCM3 | 18 | 61,11 | -5,88 | 26,68 | 0,56 | 0,89 | -0,04 | 4 | 3 |
99 | TRPL4 | 102 | 62,75 | -6,38 | 25,68 | 0,6 | 1,01 | 0 | 5 | 4 |
100 | USIM3 | 19 | 52,63 | -7,2 | 17,56 | 0,74 | 0,83 | -0,08 | 4 | 3 |
101 | MRFG3 | 81 | 59,26 | -7,38 | 40,04 | 0,68 | 0,99 | 0 | 6 | 3 |
102 | CMIN3 | 13 | 61,54 | -7,92 | 22,54 | 0,46 | 0,74 | -0,1 | 5 | 3 |
103 | SYNE3 | 20 | 65 | -9,26 | 15,24 | 0,36 | 0,66 | -0,12 | 5 | 3 |
104 | MEGA3 | 34 | 58,82 | -9,74 | 22,88 | 0,61 | 0,87 | -0,05 | 6 | 3 |
105 | BBAS3 | 101 | 63,37 | -9,92 | 41,31 | 0,57 | 0,98 | -0,01 | 13 | 4 |
106 | MEAL3 | 14 | 64,29 | -10,29 | 20,74 | 0,36 | 0,64 | -0,13 | 6 | 3 |
107 | BRSR6 | 101 | 63,37 | -10,34 | 41,53 | 0,57 | 0,98 | -0,01 | 10 | 4 |
108 | EZTC3 | 103 | 68,93 | -10,92 | 48,82 | 0,44 | 0,98 | -0,01 | 10 | 5 |
109 | BLAU3 | 40 | 57,5 | -11,16 | 26,94 | 0,65 | 0,88 | -0,05 | 7 | 7 |
110 | JALL3 | 28 | 53,57 | -11,9 | 24,56 | 0,67 | 0,78 | -0,1 | 3 | 2 |
111 | EMBR3 | 98 | 65,31 | -12,43 | 33,4 | 0,52 | 0,97 | -0,01 | 8 | 3 |
112 | ITUB3 | 98 | 63,27 | -12,61 | 29,29 | 0,54 | 0,93 | -0,02 | 12 | 3 |
113 | SEQL3 | 29 | 75,86 | -13,54 | 40,88 | 0,28 | 0,88 | -0,03 | 7 | 3 |
114 | LAVV3 | 18 | 55,56 | -13,64 | 17,13 | 0,41 | 0,51 | -0,22 | 3 | 2 |
115 | BRFS3 | 91 | 56,04 | -14,53 | 39,99 | 0,75 | 0,95 | -0,02 | 6 | 4 |
116 | CYRE3 | 105 | 69,52 | -15,52 | 59,76 | 0,42 | 0,96 | -0,01 | 16 | 4 |
117 | CAML3 | 84 | 66,67 | -15,86 | 40,71 | 0,46 | 0,91 | -0,03 | 13 | 6 |
118 | WIZC3 | 54 | 62,96 | -16,57 | 38,06 | 0,52 | 0,88 | -0,04 | 8 | 3 |
119 | ENJU3 | 10 | 70 | -16,58 | 31,05 | 0,28 | 0,65 | -0,1 | 3 | 1 |
120 | DIRR3 | 101 | 65,35 | -16,63 | 48,24 | 0,5 | 0,94 | -0,02 | 6 | 3 |
121 | ONCO3 | 30 | 56,67 | -17,12 | 23,99 | 0,56 | 0,73 | -0,12 | 5 | 4 |
122 | ITUB4 | 109 | 66,06 | -17,72 | 37,8 | 0,48 | 0,93 | -0,03 | 9 | 4 |
123 | FHER3 | 20 | 60 | -20,06 | 46,1 | 0,53 | 0,8 | -0,08 | 4 | 3 |
124 | AGRO3 | 58 | 56,9 | -20,47 | 32,35 | 0,62 | 0,82 | -0,08 | 5 | 8 |
125 | VULC3 | 39 | 66,67 | -20,77 | 32,85 | 0,32 | 0,65 | -0,12 | 10 | 4 |
126 | FLRY3 | 112 | 59,82 | -20,99 | 49,4 | 0,61 | 0,91 | -0,04 | 8 | 3 |
127 | TASA4 | 65 | 64,62 | -21,17 | 40,23 | 0,47 | 0,86 | -0,05 | 7 | 5 |
128 | RDOR3 | 45 | 62,22 | -21,96 | 36,64 | 0,48 | 0,8 | -0,08 | 7 | 5 |
129 | PGMN3 | 20 | 55 | -22,1 | 24,55 | 0,43 | 0,53 | -0,21 | 4 | 2 |
130 | AALR3 | 50 | 78 | -22,52 | 46,88 | 0,24 | 0,84 | -0,04 | 23 | 3 |
131 | LOGN3 | 59 | 59,32 | -23,02 | 38,35 | 0,58 | 0,84 | -0,06 | 6 | 2 |
132 | ANIM3 | 66 | 65,15 | -27,34 | 49,66 | 0,44 | 0,82 | -0,06 | 6 | 5 |
133 | CXSE3 | 37 | 56,76 | -27,35 | 35,05 | 0,4 | 0,53 | -0,2 | 4 | 4 |
134 | KLBN11 | 94 | 62,77 | -27,81 | 36,18 | 0,51 | 0,85 | -0,05 | 7 | 5 |
135 | VAMO3 | 55 | 70,91 | -27,85 | 43,42 | 0,33 | 0,8 | -0,06 | 10 | 2 |
136 | TTEN3 | 38 | 55,26 | -28,1 | 39,38 | 0,5 | 0,62 | -0,17 | 5 | 5 |
137 | DASA3 | 19 | 52,63 | -28,29 | 34,12 | 0,43 | 0,48 | -0,25 | 6 | 3 |
138 | AESB3 | 92 | 60,87 | -28,35 | 34,02 | 0,51 | 0,79 | -0,08 | 7 | 4 |
139 | MOVI3 | 104 | 64,42 | -29,33 | 64,16 | 0,49 | 0,89 | -0,04 | 9 | 4 |
140 | PTBL3 | 47 | 59,57 | -29,96 | 46,47 | 0,51 | 0,75 | -0,1 | 5 | 4 |
141 | CVCB3 | 69 | 55,07 | -30,78 | 44,17 | 0,67 | 0,82 | -0,08 | 4 | 3 |
142 | ORVR3 | 47 | 59,57 | -30,78 | 36,36 | 0,42 | 0,62 | -0,15 | 6 | 2 |
143 | HBSA3 | 12 | 50 | -31,16 | 34,29 | 0,26 | 0,26 | -0,37 | 6 | 4 |
144 | MLAS3 | 16 | 56,25 | -31,3 | 34,74 | 0,38 | 0,49 | -0,22 | 4 | 2 |
145 | COGN3 | 36 | 55,56 | -32,83 | 45,64 | 0,53 | 0,66 | -0,15 | 7 | 6 |
146 | SEER3 | 70 | 61,43 | -33,57 | 39,39 | 0,46 | 0,74 | -0,1 | 7 | 4 |
147 | SOMA3 | 53 | 64,15 | -35,04 | 47,42 | 0,43 | 0,77 | -0,08 | 8 | 4 |
148 | GRND3 | 89 | 58,43 | -35,31 | 45,17 | 0,52 | 0,73 | -0,11 | 9 | 4 |
149 | MRVE3 | 89 | 60,67 | -36,87 | 53,79 | 0,52 | 0,8 | -0,08 | 8 | 3 |
150 | DXCO3 | 97 | 62,89 | -37,26 | 58,62 | 0,5 | 0,84 | -0,06 | 10 | 4 |
151 | MGLU3 | 64 | 60,94 | -39,6 | 56,98 | 0,49 | 0,76 | -0,09 | 9 | 5 |
152 | GMAT3 | 42 | 50 | -40,8 | 42,41 | 0,49 | 0,49 | -0,26 | 4 | 4 |
153 | AERI3 | 20 | 40 | -41,49 | 46,32 | 0,56 | 0,38 | -0,37 | 3 | 4 |
154 | BMOB3 | 24 | 37,5 | -41,52 | 42,96 | 0,67 | 0,4 | -0,37 | 3 | 7 |
155 | AMBP3 | 60 | 55 | -41,79 | 61,68 | 0,6 | 0,73 | -0,12 | 8 | 3 |
156 | LIGT3 | 76 | 60,53 | -46,45 | 60,1 | 0,48 | 0,74 | -0,1 | 6 | 5 |
157 | RAIZ4 | 16 | 50 | -47,53 | 50,72 | 0,27 | 0,27 | -0,36 | 2 | 3 |
158 | ARML3 | 28 | 39,29 | -47,71 | 54,48 | 0,59 | 0,38 | -0,38 | 3 | 5 |
159 | MATD3 | 17 | 52,94 | -49,48 | 53,28 | 0,23 | 0,26 | -0,35 | 4 | 3 |
160 | PETZ3 | 49 | 57,14 | -52,97 | 61,98 | 0,46 | 0,61 | -0,17 | 4 | 6 |
161 | BEEF3 | 80 | 57,5 | -54,6 | 59,74 | 0,47 | 0,63 | -0,16 | 6 | 4 |
162 | TEND3 | 87 | 62,07 | -54,91 | 64,08 | 0,43 | 0,7 | -0,11 | 9 | 4 |
163 | LJQQ3 | 35 | 45,71 | -56,26 | 60,05 | 0,54 | 0,46 | -0,29 | 5 | 5 |
164 | SUZB3 | 100 | 64 | -56,57 | 61,33 | 0,35 | 0,62 | -0,14 | 9 | 4 |
165 | SBFG3 | 76 | 59,21 | -57,34 | 67,77 | 0,49 | 0,71 | -0,12 | 6 | 4 |
166 | CIEL3 | 39 | 46,15 | -58,48 | 58,48 | 0,42 | 0,36 | -0,35 | 3 | 5 |
167 | LWSA3 | 71 | 56,34 | -58,56 | 71,57 | 0,56 | 0,72 | -0,12 | 7 | 3 |
168 | BPAN4 | 85 | 58,82 | -61,92 | 67,77 | 0,45 | 0,64 | -0,15 | 11 | 4 |
169 | PNVL3 | 28 | 28,57 | -61,96 | 62,47 | 0,39 | 0,16 | -0,6 | 3 | 6 |
170 | TRAD3 | 8 | 12,5 | -62,53 | 62,53 | 0,31 | 0,04 | -0,84 | 1 | 5 |
171 | PCAR3 | 57 | 56,14 | -63,58 | 71,96 | 0,39 | 0,5 | -0,22 | 6 | 4 |
172 | ZAMP3 | 87 | 60,92 | -64,5 | 74,16 | 0,4 | 0,62 | -0,15 | 7 | 4 |
173 | RCSL3 | 22 | 40,91 | -65,78 | 71,18 | 0,53 | 0,37 | -0,37 | 3 | 6 |
174 | YDUQ3 | 94 | 53,19 | -69,11 | 75,69 | 0,6 | 0,68 | -0,15 | 8 | 5 |
175 | AMAR3 | 61 | 59,02 | -71,97 | 80,33 | 0,42 | 0,61 | -0,16 | 10 | 7 |
176 | CBAV3 | 33 | 51,52 | -75,1 | 77,4 | 0,37 | 0,39 | -0,3 | 5 | 3 |
177 | GFSA3 | 64 | 51,56 | -77,36 | 82,73 | 0,57 | 0,61 | -0,19 | 4 | 8 |
178 | AMER3 | 84 | 59,52 | -78,74 | 87,86 | 0,5 | 0,74 | -0,11 | 10 | 4 |
179 | POSI3 | 54 | 59,26 | -79,75 | 84,31 | 0,33 | 0,48 | -0,21 | 8 | 6 |
180 | CASH3 | 46 | 45,65 | -81,54 | 85,85 | 0,55 | 0,46 | -0,29 | 3 | 3 |
181 | GUAR3 | 78 | 56,41 | -85,76 | 87,47 | 0,3 | 0,39 | -0,26 | 6 | 6 |
RESUMO DO SISTEMA
MÉDIA GLOBAL DO SISTEMA | Valor |
---|---|
Trade mais longo (nº candles/barras) | 26 |
Trade mais curto (nº candles/barras) | 2 |
Trade médio (nº candles/barras) | 4 |
Estimativa trades / MÊS | 5 |
Estimativa trades / ANO | 60 |
Estimativa trades / 5 ANOS | 300 |