IFR4 - Diário
Indicadores: IFR – Índice de Força Relativa RSI (4 períodos )
Entrada: Fechamento de candle com indicador menor ou igual à 30
Saída: Fechamento de candle com indicador maior que 55
Time Frame: Gráfico Diário
Ativos estudados: Índice Brasil Amplo
Período amostral: 05/11/2018 à 05/11/2023
Ultima atualização: 06/11/2023
Autor do Sistema: Larry Connors
Ordem | Ativo | Total de trades | Taxa de acerto (%) | Resultado Total (%) | Max Drawdown (%) | Payoff | Profit factor | Exp Mat (%) | Maior seq. lucro | Maior seq. prejuízo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMS3 | 68 | 77,94 | 109,69 | 7,27 | 1,09 | 3,84 | 0,63 | 10 | 3 |
2 | RENT3 | 60 | 73,33 | 108,64 | 20,9 | 0,75 | 2,06 | 0,28 | 9 | 4 |
3 | ODPV3 | 64 | 75 | 105,07 | 9,76 | 1,03 | 3,1 | 0,53 | 10 | 2 |
4 | VBBR3 | 66 | 75,76 | 95,81 | 28,74 | 0,68 | 2,11 | 0,27 | 7 | 3 |
5 | ALUP11 | 63 | 84,13 | 94,7 | 9,73 | 0,89 | 4,73 | 0,59 | 18 | 2 |
6 | SBSP3 | 61 | 77,05 | 92,2 | 22,21 | 0,65 | 2,19 | 0,27 | 8 | 2 |
7 | JBSS3 | 60 | 68,33 | 91,84 | 19,42 | 1,03 | 2,23 | 0,39 | 10 | 3 |
8 | ARZZ3 | 63 | 74,6 | 91,11 | 25,1 | 0,72 | 2,1 | 0,28 | 9 | 2 |
9 | AURE3 | 61 | 81,97 | 82,76 | 10,61 | 0,69 | 3,12 | 0,38 | 16 | 2 |
10 | SLCE3 | 65 | 72,31 | 82,47 | 10,84 | 0,82 | 2,13 | 0,31 | 8 | 2 |
11 | CPLE6 | 56 | 80,36 | 80,18 | 14,18 | 0,82 | 3,34 | 0,46 | 13 | 2 |
12 | EQTL3 | 61 | 80,33 | 77,11 | 14,27 | 0,61 | 2,5 | 0,3 | 10 | 3 |
13 | SEER3 | 49 | 69,39 | 77,03 | 35,11 | 0,81 | 1,84 | 0,26 | 5 | 3 |
14 | IGTI11 | 31 | 77,42 | 71,84 | 7,18 | 1,23 | 4,2 | 0,72 | 7 | 2 |
15 | VIVA3 | 54 | 72,22 | 71,77 | 25,18 | 0,78 | 2,02 | 0,28 | 8 | 3 |
16 | SMTO3 | 58 | 77,59 | 69,9 | 24,3 | 0,54 | 1,86 | 0,19 | 9 | 2 |
17 | PETR4 | 55 | 74,55 | 68,42 | 35,64 | 0,62 | 1,82 | 0,21 | 7 | 2 |
18 | SAPR11 | 61 | 73,77 | 66,34 | 18,57 | 0,74 | 2,08 | 0,28 | 8 | 2 |
19 | CURY3 | 30 | 66,67 | 66,06 | 9,59 | 2,07 | 4,14 | 1,05 | 7 | 3 |
20 | MULT3 | 60 | 70 | 65,27 | 17,53 | 0,85 | 1,99 | 0,3 | 7 | 2 |
21 | CMIG4 | 58 | 63,79 | 63,11 | 15,23 | 1,11 | 1,95 | 0,34 | 6 | 4 |
22 | CIEL3 | 66 | 66,67 | 62,72 | 27,3 | 0,69 | 1,38 | 0,13 | 6 | 4 |
23 | AESB3 | 67 | 67,16 | 62,38 | 8,92 | 1,17 | 2,39 | 0,46 | 10 | 4 |
24 | LEVE3 | 41 | 73,17 | 60,36 | 17,68 | 0,73 | 2 | 0,27 | 20 | 4 |
25 | TASA4 | 50 | 72 | 59,72 | 17,62 | 0,72 | 1,84 | 0,24 | 9 | 2 |
26 | GOAU4 | 60 | 75 | 58,91 | 28,42 | 0,53 | 1,59 | 0,15 | 10 | 2 |
27 | CSMG3 | 60 | 75 | 55,45 | 26,73 | 0,52 | 1,57 | 0,14 | 10 | 3 |
28 | ABCB4 | 58 | 75,86 | 54,59 | 26,18 | 0,61 | 1,91 | 0,22 | 8 | 2 |
29 | RADL3 | 60 | 70 | 52,86 | 15,58 | 0,77 | 1,79 | 0,24 | 5 | 3 |
30 | B3SA3 | 59 | 69,49 | 52,39 | 16,47 | 0,72 | 1,64 | 0,19 | 14 | 3 |
31 | ENEV3 | 53 | 66,04 | 50,35 | 17,12 | 0,98 | 1,91 | 0,31 | 6 | 3 |
32 | BPAC11 | 51 | 74,51 | 49,72 | 35,97 | 0,55 | 1,6 | 0,15 | 9 | 2 |
33 | TAEE11 | 58 | 81,03 | 48,48 | 6,12 | 0,67 | 2,86 | 0,35 | 13 | 1 |
34 | BBAS3 | 61 | 77,05 | 48,1 | 27,19 | 0,45 | 1,53 | 0,12 | 7 | 2 |
35 | TOTS3 | 53 | 77,36 | 46,43 | 23,02 | 0,46 | 1,56 | 0,13 | 8 | 2 |
36 | ELET3 | 56 | 69,64 | 46,08 | 39,91 | 0,62 | 1,41 | 0,13 | 8 | 3 |
37 | FLRY3 | 58 | 63,79 | 46,08 | 26,27 | 0,93 | 1,63 | 0,23 | 7 | 4 |
38 | PETZ3 | 39 | 64,1 | 42,14 | 31,32 | 0,79 | 1,41 | 0,15 | 7 | 4 |
39 | BPAN4 | 55 | 74,55 | 39,93 | 48,51 | 0,46 | 1,36 | 0,09 | 7 | 2 |
40 | ROMI3 | 28 | 71,43 | 39,92 | 10,51 | 0,85 | 2,11 | 0,32 | 6 | 2 |
41 | HYPE3 | 56 | 67,86 | 38,89 | 12,6 | 0,8 | 1,68 | 0,22 | 10 | 3 |
42 | EGIE3 | 55 | 69,09 | 38,76 | 7,29 | 0,99 | 2,21 | 0,37 | 6 | 3 |
43 | CPFE3 | 57 | 70,18 | 37,86 | 14,84 | 0,75 | 1,77 | 0,23 | 10 | 3 |
44 | KLBN11 | 62 | 72,58 | 37,31 | 21,53 | 0,58 | 1,52 | 0,14 | 11 | 4 |
45 | NTCO3 | 57 | 71,93 | 36,01 | 34,35 | 0,49 | 1,26 | 0,07 | 12 | 3 |
46 | RANI3 | 29 | 65,52 | 35,08 | 9,9 | 1,3 | 2,46 | 0,5 | 5 | 3 |
47 | CCRO3 | 59 | 66,1 | 34,95 | 23,9 | 0,77 | 1,5 | 0,17 | 9 | 3 |
48 | PRIO3 | 49 | 81,63 | 34,18 | 51,55 | 0,3 | 1,33 | 0,06 | 7 | 1 |
49 | UGPA3 | 58 | 72,41 | 33,37 | 43,93 | 0,49 | 1,27 | 0,08 | 10 | 3 |
50 | GGBR4 | 58 | 72,41 | 32,67 | 31,01 | 0,5 | 1,31 | 0,09 | 8 | 3 |
51 | ITUB4 | 59 | 64,41 | 32,44 | 26,21 | 0,78 | 1,4 | 0,14 | 6 | 4 |
52 | DIRR3 | 54 | 70,37 | 32,1 | 38,64 | 0,55 | 1,31 | 0,09 | 11 | 2 |
53 | GGPS3 | 32 | 78,13 | 31,91 | 16,42 | 0,49 | 1,75 | 0,16 | 6 | 1 |
54 | MRVE3 | 65 | 69,23 | 30,8 | 29,98 | 0,55 | 1,23 | 0,07 | 10 | 4 |
55 | BRAP4 | 53 | 69,81 | 26,25 | 16,39 | 0,55 | 1,28 | 0,08 | 5 | 2 |
56 | AMBP3 | 38 | 60,53 | 25,89 | 32,1 | 0,86 | 1,32 | 0,13 | 7 | 4 |
57 | VIVT3 | 36 | 77,78 | 25,22 | 11,72 | 0,61 | 2,13 | 0,25 | 13 | 2 |
58 | GRND3 | 51 | 74,51 | 24,73 | 24,2 | 0,48 | 1,41 | 0,1 | 11 | 2 |
59 | WEGE3 | 51 | 70,59 | 24,63 | 23,1 | 0,55 | 1,33 | 0,1 | 13 | 2 |
60 | VLID3 | 30 | 73,33 | 24,08 | 37,95 | 0,52 | 1,42 | 0,11 | 4 | 2 |
61 | TUPY3 | 57 | 64,91 | 23,79 | 48,16 | 0,69 | 1,28 | 0,1 | 6 | 2 |
62 | SANB11 | 58 | 70,69 | 23,76 | 33,24 | 0,53 | 1,28 | 0,08 | 6 | 2 |
63 | RAPT4 | 54 | 72,22 | 23,74 | 44,33 | 0,47 | 1,22 | 0,06 | 6 | 2 |
64 | ABEV3 | 61 | 65,57 | 23,7 | 25,12 | 0,69 | 1,32 | 0,11 | 8 | 3 |
65 | ALPA4 | 58 | 70,69 | 23,39 | 33,02 | 0,49 | 1,19 | 0,05 | 9 | 3 |
66 | MLAS3 | 25 | 64 | 23,3 | 38,15 | 0,72 | 1,29 | 0,1 | 6 | 2 |
67 | FHER3 | 16 | 62,5 | 23,25 | 15,91 | 0,87 | 1,45 | 0,17 | 4 | 2 |
68 | POMO4 | 58 | 72,41 | 21,95 | 39,15 | 0,49 | 1,27 | 0,08 | 8 | 3 |
69 | RAIL3 | 53 | 66,04 | 21,14 | 18,75 | 0,66 | 1,28 | 0,1 | 8 | 3 |
70 | USIM5 | 60 | 65 | 20,77 | 31,47 | 0,62 | 1,16 | 0,06 | 8 | 3 |
71 | CAML3 | 46 | 65,22 | 20,36 | 20,87 | 0,69 | 1,29 | 0,1 | 5 | 4 |
72 | SBFG3 | 60 | 68,33 | 19,22 | 33,46 | 0,52 | 1,13 | 0,04 | 7 | 3 |
73 | WIZC3 | 42 | 66,67 | 18,51 | 28,13 | 0,63 | 1,26 | 0,09 | 6 | 3 |
74 | FESA4 | 36 | 66,67 | 17,95 | 40,29 | 0,66 | 1,32 | 0,11 | 9 | 4 |
75 | LAVV3 | 18 | 66,67 | 17,94 | 10,92 | 1,1 | 2,21 | 0,4 | 4 | 3 |
76 | DASA3 | 24 | 70,83 | 17,79 | 26,8 | 0,58 | 1,4 | 0,12 | 5 | 2 |
77 | RAIZ4 | 30 | 73,33 | 17,56 | 26,62 | 0,46 | 1,27 | 0,07 | 8 | 2 |
78 | EZTC3 | 56 | 66,07 | 17,5 | 25,17 | 0,6 | 1,17 | 0,06 | 11 | 3 |
79 | CMIG3 | 37 | 70,27 | 16,11 | 32,91 | 0,55 | 1,3 | 0,09 | 7 | 3 |
80 | MDIA3 | 60 | 70 | 15,62 | 16,1 | 0,52 | 1,21 | 0,06 | 7 | 3 |
81 | ITUB3 | 58 | 63,79 | 13,84 | 21,07 | 0,7 | 1,24 | 0,09 | 6 | 4 |
82 | RECV3 | 28 | 71,43 | 13,33 | 24,37 | 0,49 | 1,23 | 0,07 | 4 | 2 |
83 | PETR3 | 54 | 70,37 | 13,3 | 42,61 | 0,49 | 1,16 | 0,05 | 7 | 2 |
84 | INTB3 | 36 | 55,56 | 12,86 | 12,35 | 1,08 | 1,35 | 0,16 | 4 | 2 |
85 | LREN3 | 60 | 65 | 12,07 | 31,14 | 0,6 | 1,12 | 0,04 | 11 | 3 |
86 | CXSE3 | 32 | 75 | 11,43 | 20,94 | 0,48 | 1,45 | 0,11 | 10 | 2 |
87 | BRSR6 | 56 | 67,86 | 11,41 | 33,47 | 0,54 | 1,15 | 0,05 | 6 | 2 |
88 | TRPL4 | 49 | 65,31 | 9,99 | 10,27 | 0,71 | 1,34 | 0,12 | 5 | 2 |
89 | ITSA4 | 54 | 70,37 | 9,69 | 24 | 0,5 | 1,18 | 0,05 | 7 | 3 |
90 | BBSE3 | 53 | 58,49 | 7,9 | 22,28 | 0,82 | 1,16 | 0,07 | 6 | 3 |
91 | CSAN3 | 54 | 70,37 | 7,66 | 27,43 | 0,46 | 1,1 | 0,03 | 11 | 4 |
92 | UNIP6 | 44 | 70,45 | 7,14 | 51,79 | 0,48 | 1,14 | 0,04 | 11 | 3 |
93 | ORVR3 | 30 | 63,33 | 6,71 | 26,75 | 0,68 | 1,17 | 0,06 | 10 | 3 |
94 | TTEN3 | 21 | 61,9 | 6,66 | 17,74 | 0,73 | 1,18 | 0,07 | 4 | 2 |
95 | ELET6 | 54 | 70,37 | 5,89 | 46,11 | 0,46 | 1,09 | 0,03 | 8 | 2 |
96 | TEND3 | 52 | 65,38 | 4,04 | 56,17 | 0,56 | 1,05 | 0,02 | 6 | 3 |
97 | SQIA3 | 52 | 71,15 | 3,29 | 37,06 | 0,43 | 1,07 | 0,02 | 10 | 2 |
98 | ENGI11 | 52 | 61,54 | 2,69 | 25,05 | 0,68 | 1,09 | 0,03 | 6 | 4 |
99 | CYRE3 | 54 | 66,67 | 1,83 | 31 | 0,52 | 1,04 | 0,01 | 5 | 3 |
100 | SUZB3 | 53 | 50,94 | -0,87 | 34,7 | 0,99 | 1,03 | 0,01 | 5 | 6 |
101 | VALE3 | 51 | 64,71 | -1,22 | 31,56 | 0,56 | 1,02 | 0,01 | 8 | 2 |
102 | HAPV3 | 56 | 69,64 | -1,89 | 46,38 | 0,44 | 1,01 | 0 | 8 | 3 |
103 | LOGG3 | 40 | 65 | -2,61 | 24,32 | 0,54 | 1 | 0 | 7 | 3 |
104 | JALL3 | 17 | 76,47 | -2,83 | 16,34 | 0,29 | 0,93 | -0,02 | 5 | 1 |
105 | ARML3 | 22 | 63,64 | -3,01 | 35,6 | 0,56 | 0,97 | -0,01 | 4 | 2 |
106 | SYNE3 | 10 | 60 | -3,38 | 11,34 | 0,56 | 0,84 | -0,07 | 2 | 1 |
107 | LOGN3 | 40 | 72,5 | -3,65 | 30,27 | 0,38 | 0,99 | 0 | 6 | 3 |
108 | CRFB3 | 66 | 65,15 | -3,85 | 34,54 | 0,54 | 1,01 | 0 | 8 | 4 |
109 | EMBR3 | 59 | 61,02 | -3,89 | 43,6 | 0,64 | 1 | 0 | 7 | 3 |
110 | ZAMP3 | 58 | 65,52 | -4,29 | 52,76 | 0,53 | 1 | 0 | 8 | 5 |
111 | ASAI3 | 30 | 56,67 | -7,21 | 30,31 | 0,7 | 0,92 | -0,03 | 7 | 6 |
112 | ECOR3 | 54 | 70,37 | -7,4 | 41,54 | 0,41 | 0,98 | -0,01 | 7 | 2 |
113 | BBDC3 | 60 | 63,33 | -7,64 | 34,99 | 0,56 | 0,97 | -0,01 | 4 | 2 |
114 | DXCO3 | 56 | 60,71 | -8,07 | 32,69 | 0,63 | 0,97 | -0,01 | 8 | 4 |
115 | MRFG3 | 60 | 71,67 | -9,93 | 50,96 | 0,38 | 0,96 | -0,01 | 7 | 3 |
116 | AZUL4 | 60 | 73,33 | -11,38 | 58,75 | 0,35 | 0,97 | -0,01 | 7 | 4 |
117 | BBDC4 | 59 | 66,1 | -11,75 | 38,93 | 0,47 | 0,91 | -0,03 | 8 | 2 |
118 | USIM3 | 15 | 53,33 | -12,26 | 21,34 | 0,52 | 0,59 | -0,19 | 5 | 5 |
119 | KEPL3 | 33 | 63,64 | -12,54 | 22,15 | 0,38 | 0,66 | -0,12 | 6 | 3 |
120 | POSI3 | 50 | 68 | -13,7 | 58,5 | 0,44 | 0,93 | -0,02 | 9 | 2 |
121 | VULC3 | 21 | 66,67 | -13,74 | 42,03 | 0,39 | 0,77 | -0,08 | 5 | 2 |
122 | PSSA3 | 60 | 70 | -13,77 | 31,49 | 0,39 | 0,92 | -0,02 | 7 | 3 |
123 | MEGA3 | 22 | 54,55 | -14,55 | 18,37 | 0,58 | 0,69 | -0,14 | 3 | 2 |
124 | HBSA3 | 36 | 63,89 | -15,63 | 47,03 | 0,48 | 0,86 | -0,05 | 6 | 2 |
125 | TRAD3 | 13 | 53,85 | -16,64 | 21,45 | 0,61 | 0,71 | -0,13 | 3 | 3 |
126 | GMAT3 | 38 | 68,42 | -17,67 | 42,09 | 0,38 | 0,83 | -0,05 | 15 | 4 |
127 | RCSL3 | 16 | 56,25 | -19,62 | 37,42 | 0,63 | 0,81 | -0,08 | 4 | 3 |
128 | SMFT3 | 28 | 71,43 | -20,8 | 47,39 | 0,3 | 0,74 | -0,07 | 9 | 3 |
129 | PGMN3 | 16 | 43,75 | -21,17 | 35,78 | 0,75 | 0,58 | -0,23 | 3 | 7 |
130 | AGRO3 | 30 | 63,33 | -22,69 | 36,21 | 0,4 | 0,69 | -0,11 | 6 | 3 |
131 | CMIN3 | 30 | 60 | -23,17 | 53,43 | 0,47 | 0,7 | -0,12 | 8 | 5 |
132 | BMOB3 | 20 | 50 | -24,63 | 31,28 | 0,67 | 0,67 | -0,17 | 4 | 6 |
133 | CSNA3 | 56 | 64,29 | -24,78 | 59,65 | 0,48 | 0,87 | -0,05 | 8 | 3 |
134 | NEOE3 | 46 | 69,57 | -24,79 | 39,37 | 0,33 | 0,76 | -0,07 | 6 | 3 |
135 | BEEF3 | 54 | 61,11 | -25,63 | 44,64 | 0,54 | 0,85 | -0,06 | 7 | 4 |
136 | CLSA3 | 12 | 50 | -27,77 | 45,37 | 0,51 | 0,51 | -0,24 | 2 | 4 |
137 | MILS3 | 42 | 64,29 | -27,83 | 56,57 | 0,43 | 0,78 | -0,08 | 6 | 2 |
138 | MATD3 | 13 | 61,54 | -28,27 | 37,39 | 0,38 | 0,6 | -0,15 | 3 | 3 |
139 | TRIS3 | 33 | 54,55 | -30,14 | 40,86 | 0,56 | 0,67 | -0,15 | 3 | 3 |
140 | VAMO3 | 28 | 57,14 | -30,52 | 31,57 | 0,54 | 0,72 | -0,12 | 3 | 2 |
141 | CBAV3 | 24 | 50 | -31,56 | 55,81 | 0,75 | 0,75 | -0,13 | 4 | 4 |
142 | BLAU3 | 29 | 65,52 | -31,78 | 41,81 | 0,36 | 0,68 | -0,11 | 5 | 3 |
143 | LWSA3 | 44 | 63,64 | -35,17 | 60,94 | 0,46 | 0,8 | -0,07 | 4 | 3 |
144 | YDUQ3 | 56 | 64,29 | -35,71 | 69,52 | 0,47 | 0,84 | -0,06 | 10 | 3 |
145 | PTBL3 | 28 | 57,14 | -37,96 | 50,12 | 0,49 | 0,66 | -0,15 | 7 | 4 |
146 | COGN3 | 60 | 63,33 | -38,14 | 53,98 | 0,46 | 0,8 | -0,07 | 4 | 3 |
147 | RDOR3 | 37 | 62,16 | -41,03 | 51,91 | 0,36 | 0,58 | -0,16 | 7 | 4 |
148 | JHSF3 | 48 | 58,33 | -41,1 | 46 | 0,48 | 0,67 | -0,14 | 5 | 5 |
149 | MOVI3 | 51 | 70,59 | -41,4 | 66,32 | 0,29 | 0,7 | -0,09 | 6 | 2 |
150 | MEAL3 | 29 | 62,07 | -41,72 | 59,64 | 0,31 | 0,51 | -0,19 | 5 | 3 |
151 | MYPK3 | 51 | 52,94 | -41,79 | 55,42 | 0,52 | 0,58 | -0,2 | 4 | 4 |
152 | ANIM3 | 48 | 68,75 | -41,86 | 65,83 | 0,35 | 0,76 | -0,07 | 7 | 4 |
153 | ENAT3 | 47 | 65,96 | -42,11 | 60,98 | 0,35 | 0,68 | -0,11 | 5 | 2 |
154 | STBP3 | 45 | 64,44 | -42,18 | 59,32 | 0,34 | 0,61 | -0,14 | 8 | 3 |
155 | QUAL3 | 52 | 59,62 | -43,14 | 61,91 | 0,53 | 0,79 | -0,09 | 11 | 5 |
156 | RRRP3 | 27 | 44,44 | -48,35 | 58,31 | 0,68 | 0,54 | -0,25 | 4 | 3 |
157 | GUAR3 | 58 | 67,24 | -49,51 | 77,84 | 0,29 | 0,59 | -0,14 | 12 | 3 |
158 | SOMA3 | 38 | 57,89 | -49,58 | 53,19 | 0,48 | 0,66 | -0,14 | 5 | 3 |
159 | EVEN3 | 40 | 57,5 | -51,07 | 59,73 | 0,42 | 0,57 | -0,18 | 6 | 4 |
160 | BRKM5 | 62 | 61,29 | -53,49 | 66,98 | 0,36 | 0,58 | -0,16 | 10 | 4 |
161 | PNVL3 | 27 | 48,15 | -54,11 | 55,18 | 0,35 | 0,33 | -0,35 | 3 | 5 |
162 | LIGT3 | 63 | 66,67 | -54,42 | 60,74 | 0,37 | 0,75 | -0,08 | 7 | 2 |
163 | SIMH3 | 38 | 63,16 | -57,63 | 69,55 | 0,28 | 0,48 | -0,19 | 5 | 2 |
164 | CEAB3 | 47 | 57,45 | -58,53 | 74,01 | 0,46 | 0,62 | -0,16 | 5 | 3 |
165 | ESPA3 | 23 | 56,52 | -59,4 | 78,77 | 0,35 | 0,45 | -0,24 | 3 | 3 |
166 | AMER3 | 60 | 65 | -59,59 | 78,79 | 0,42 | 0,78 | -0,08 | 7 | 4 |
167 | CVCB3 | 61 | 62,3 | -60,85 | 77,06 | 0,41 | 0,68 | -0,12 | 6 | 3 |
168 | GOLL4 | 52 | 61,54 | -61,54 | 77,02 | 0,41 | 0,65 | -0,13 | 6 | 4 |
169 | IFCM3 | 17 | 58,82 | -63,69 | 70,33 | 0,25 | 0,36 | -0,26 | 4 | 2 |
170 | ONCO3 | 21 | 57,14 | -63,88 | 69,28 | 0,16 | 0,22 | -0,33 | 4 | 3 |
171 | ENJU3 | 15 | 40 | -66,53 | 72,12 | 0,44 | 0,29 | -0,42 | 3 | 8 |
172 | MGLU3 | 52 | 63,46 | -67,83 | 75,73 | 0,39 | 0,67 | -0,12 | 6 | 3 |
173 | AERI3 | 30 | 53,33 | -68,07 | 76,37 | 0,32 | 0,37 | -0,3 | 5 | 7 |
174 | LJQQ3 | 34 | 64,71 | -70,35 | 76,33 | 0,2 | 0,38 | -0,22 | 5 | 4 |
175 | BRFS3 | 54 | 57,41 | -70,8 | 82,12 | 0,4 | 0,54 | -0,2 | 4 | 5 |
176 | AALR3 | 21 | 71,43 | -73,56 | 73,56 | 0,12 | 0,31 | -0,2 | 8 | 2 |
177 | AMAR3 | 43 | 53,49 | -76,56 | 81,52 | 0,46 | 0,53 | -0,22 | 4 | 4 |
178 | CASH3 | 29 | 58,62 | -77,08 | 83,8 | 0,29 | 0,41 | -0,25 | 7 | 3 |
179 | PCAR3 | 44 | 63,64 | -79,03 | 83,79 | 0,29 | 0,51 | -0,18 | 4 | 2 |
180 | GFSA3 | 57 | 57,89 | -80,67 | 87,71 | 0,37 | 0,5 | -0,21 | 5 | 5 |
181 | SEQL3 | 33 | 36,36 | -91,53 | 92,83 | 0,41 | 0,23 | -0,49 | 4 | 6 |
RESUMO DO SISTEMA
MÉDIA GLOBAL DO SISTEMA | Valor |
---|---|
Trade mais longo (nº candles/barras) | 7 |
Trade mais curto (nº candles/barras) | 2 |
Trade médio (nº candles/barras) | 5 |
Estimativa trades / MÊS | 4 |
Estimativa trades / ANO | 48 |
Estimativa trades / 5 ANOS | 240 |