Média Móvel de 50 - 60m
Indicadores: Média Móvel Aritmética de 50 períodos
Entrada: Fechamento do candle que cruza a mma50 pra cima
Saída: Fechamento do candle que cruza a mma50 para baixo
Time Frame: Gráfico 60 m
Período amostral: 01/01/2022 à 10/12/2023
Ultima atualização: 11/12/2023
Ordem | Ativo | Total de Trades | Taxa de Acerto | Payoff | Exp Mat (%) | Média de Lucro | Média de Prejuízo | Total de Stop Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINK-USD | 554 | 22.56 | 4.54 | 0.25 | 4.44 | -0.98 | 0 |
2 | BTC-USD | 622 | 19.13 | 5.37 | 0.22 | 2.74 | -0.51 | 0 |
3 | ETH-USD | 621 | 18.68 | 5.16 | 0.15 | 3.45 | -0.67 | 0 |
4 | AVAX-USD | 568 | 21.48 | 4.24 | 0.13 | 4.64 | -1.09 | 0 |
5 | ADA-USD | 559 | 22.90 | 3.88 | 0.12 | 3.47 | -0.89 | 0 |
6 | LTC-USD | 605 | 21.49 | 4.06 | 0.09 | 3.22 | -0.79 | 0 |
7 | DOGE-USD | 583 | 19.04 | 4.53 | 0.05 | 3.88 | -0.86 | 0 |
8 | XRP-USD | 619 | 16.96 | 5.00 | 0.02 | 3.98 | -0.80 | 0 |
9 | BNB-USD | 663 | 19.61 | 3.65 | -0.09 | 2.26 | -0.62 | 0 |
10 | DOT-USD | 527 | 21.82 | 3.51 | -0.02 | 3.36 | -0.96 | 0 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros