HiLo Activator
Indicadores: Hilo Activator (7 períodos)
Entrada: Fechamento de candle acima de indicador superior
Saída: Fechamento de candle abaixo de indicador inferior
Time Frame: Gráfico Diário
Ativos estudados: Índice Brasil Amplo
Período amostral: 05/11/2018 à 05/11/2023
Ultima atualização: 06/11/2023
Ordem | Ativo | Total de trades | Taxa de acerto (%) | Resultado Total (%) | Max Drawdown (%) | Payoff | Profit factor | Exp Mat (%) | Maior seq. lucro | Maior seq. prejuízo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIO3 | 57 | 40,35 | 251,16 | 13,08 | 4,13 | 2,8 | 1,07 | 4 | 6 |
2 | BHIA3 | 49 | 38,78 | 218,37 | 18,8 | 3,45 | 2,19 | 0,73 | 4 | 6 |
3 | JHSF3 | 47 | 40,43 | 187,77 | 15,2 | 3,34 | 2,27 | 0,76 | 3 | 5 |
4 | GOLL4 | 58 | 37,93 | 184,09 | 24,72 | 3,16 | 1,93 | 0,58 | 3 | 8 |
5 | BPAN4 | 52 | 25 | 142,34 | 41,39 | 5,01 | 1,67 | 0,5 | 3 | 16 |
6 | MRFG3 | 58 | 36,21 | 141,67 | 14,64 | 3,35 | 1,9 | 0,57 | 3 | 9 |
7 | FHER3 | 17 | 23,53 | 141,26 | 21,53 | 7,06 | 2,17 | 0,9 | 1 | 5 |
8 | PTBL3 | 25 | 64 | 133,76 | 6,82 | 2,42 | 4,31 | 1,19 | 4 | 2 |
9 | CMIG3 | 39 | 46,15 | 131,78 | 13,08 | 3,28 | 2,81 | 0,98 | 5 | 4 |
10 | PETR4 | 64 | 43,75 | 131,19 | 13,69 | 2,81 | 2,19 | 0,67 | 4 | 5 |
11 | STBP3 | 46 | 43,48 | 128,1 | 15,06 | 2,57 | 1,98 | 0,55 | 4 | 5 |
12 | WEGE3 | 55 | 40 | 123,81 | 12,77 | 2,96 | 1,97 | 0,58 | 5 | 4 |
13 | AZUL4 | 58 | 34,48 | 120,37 | 24,42 | 2,97 | 1,56 | 0,37 | 4 | 7 |
14 | BEEF3 | 59 | 40,68 | 119,01 | 30,9 | 2,7 | 1,85 | 0,51 | 3 | 13 |
15 | BPAC11 | 62 | 37,1 | 116,2 | 33,18 | 2,71 | 1,6 | 0,38 | 4 | 8 |
16 | POSI3 | 49 | 32,65 | 114,88 | 34,22 | 3,07 | 1,49 | 0,33 | 3 | 6 |
17 | PETR3 | 65 | 46,15 | 113,12 | 16,93 | 2,3 | 1,97 | 0,52 | 4 | 6 |
18 | CYRE3 | 59 | 38,98 | 112,14 | 25,33 | 2,48 | 1,58 | 0,36 | 3 | 6 |
19 | TASA4 | 48 | 35,42 | 111,99 | 25,95 | 3,14 | 1,72 | 0,47 | 2 | 5 |
20 | CASH3 | 29 | 41,38 | 111,24 | 20,73 | 3,04 | 2,14 | 0,67 | 5 | 7 |
21 | GFSA3 | 52 | 32,69 | 106,77 | 32,87 | 3,04 | 1,48 | 0,32 | 3 | 6 |
22 | LIGT3 | 55 | 29,09 | 104,48 | 71,41 | 3,52 | 1,44 | 0,32 | 2 | 14 |
23 | SMTO3 | 55 | 45,45 | 101,78 | 23,61 | 2,15 | 1,79 | 0,43 | 3 | 7 |
24 | LWSA3 | 44 | 29,55 | 100,26 | 34,58 | 3,66 | 1,53 | 0,38 | 4 | 9 |
25 | UNIP6 | 45 | 37,78 | 95,2 | 13,78 | 3,63 | 2,21 | 0,75 | 4 | 6 |
26 | MGLU3 | 54 | 37,04 | 90,05 | 40,74 | 2,53 | 1,49 | 0,31 | 3 | 7 |
27 | EZTC3 | 55 | 36,36 | 86,86 | 28,86 | 2,62 | 1,5 | 0,32 | 3 | 5 |
28 | SIMH3 | 48 | 45,83 | 86,81 | 20,83 | 1,97 | 1,66 | 0,36 | 4 | 5 |
29 | BRKM5 | 49 | 38,78 | 81,86 | 25,03 | 2,54 | 1,61 | 0,37 | 4 | 5 |
30 | NEOE3 | 43 | 46,51 | 78,45 | 13,23 | 2,29 | 1,99 | 0,53 | 3 | 4 |
31 | GUAR3 | 55 | 32,73 | 73,04 | 30,19 | 2,92 | 1,42 | 0,28 | 4 | 6 |
32 | AALR3 | 24 | 62,5 | 72,28 | 8,93 | 2,15 | 3,58 | 0,97 | 5 | 2 |
33 | DIRR3 | 55 | 38,18 | 72,12 | 31,22 | 2,43 | 1,5 | 0,31 | 4 | 6 |
34 | CMIG4 | 66 | 34,85 | 71,78 | 24,84 | 2,77 | 1,48 | 0,31 | 2 | 6 |
35 | CSNA3 | 66 | 33,33 | 70,27 | 29,56 | 2,65 | 1,32 | 0,22 | 5 | 8 |
36 | BBAS3 | 60 | 45 | 69,62 | 27,89 | 1,94 | 1,59 | 0,32 | 4 | 6 |
37 | KEPL3 | 33 | 39,39 | 65,53 | 16,81 | 3,78 | 2,46 | 0,88 | 4 | 7 |
38 | ECOR3 | 55 | 36,36 | 64,13 | 21,65 | 2,44 | 1,39 | 0,25 | 4 | 8 |
39 | RANI3 | 36 | 50 | 62,99 | 15,33 | 1,92 | 1,92 | 0,46 | 3 | 6 |
40 | RRRP3 | 36 | 50 | 61,37 | 14,87 | 1,73 | 1,73 | 0,37 | 6 | 3 |
41 | PCAR3 | 36 | 47,22 | 61,11 | 13,85 | 1,93 | 1,73 | 0,39 | 3 | 4 |
42 | SQIA3 | 48 | 35,42 | 58,44 | 46,61 | 2,55 | 1,4 | 0,26 | 4 | 13 |
43 | KLBN11 | 53 | 41,51 | 55,47 | 18,27 | 2,12 | 1,5 | 0,29 | 4 | 5 |
44 | LOGN3 | 34 | 44,12 | 55,38 | 24,78 | 1,98 | 1,57 | 0,32 | 2 | 4 |
45 | MOVI3 | 61 | 39,34 | 54,89 | 29,35 | 2,08 | 1,35 | 0,21 | 3 | 5 |
46 | SLCE3 | 54 | 35,19 | 54,45 | 20,58 | 2,61 | 1,42 | 0,27 | 3 | 6 |
47 | ORVR3 | 30 | 46,67 | 49,1 | 17,49 | 1,99 | 1,74 | 0,39 | 5 | 4 |
48 | TRIS3 | 31 | 29,03 | 45,27 | 30,7 | 3,51 | 1,44 | 0,31 | 3 | 8 |
49 | BRFS3 | 58 | 39,66 | 44,53 | 28,81 | 1,95 | 1,28 | 0,17 | 3 | 5 |
50 | EQTL3 | 59 | 35,59 | 42,32 | 22,21 | 2,55 | 1,41 | 0,26 | 4 | 8 |
51 | GGBR4 | 61 | 36,07 | 41,3 | 32,58 | 2,37 | 1,34 | 0,22 | 9 | 9 |
52 | AGRO3 | 32 | 40,63 | 40,92 | 14,9 | 2,46 | 1,68 | 0,4 | 2 | 4 |
53 | TAEE11 | 60 | 35 | 40,76 | 11,63 | 2,94 | 1,58 | 0,38 | 3 | 6 |
54 | ENEV3 | 54 | 35,19 | 38,24 | 27,03 | 2,44 | 1,33 | 0,21 | 3 | 7 |
55 | EVEN3 | 47 | 31,91 | 37,72 | 42,46 | 2,69 | 1,26 | 0,18 | 2 | 8 |
56 | BBSE3 | 60 | 46,67 | 36 | 21,66 | 1,64 | 1,43 | 0,23 | 5 | 6 |
57 | CSAN3 | 60 | 41,67 | 35,99 | 25,2 | 1,82 | 1,3 | 0,18 | 4 | 8 |
58 | EGIE3 | 60 | 36,67 | 35,2 | 22,13 | 2,52 | 1,46 | 0,29 | 2 | 5 |
59 | SBSP3 | 64 | 37,5 | 34,53 | 31,79 | 2,05 | 1,23 | 0,15 | 4 | 10 |
60 | LEVE3 | 44 | 36,36 | 33,74 | 26,46 | 2,32 | 1,33 | 0,21 | 2 | 4 |
61 | MRVE3 | 60 | 33,33 | 31,73 | 54,7 | 2,38 | 1,19 | 0,13 | 3 | 9 |
62 | CRFB3 | 57 | 36,84 | 31,71 | 19,61 | 2,22 | 1,3 | 0,19 | 4 | 6 |
63 | GGPS3 | 28 | 42,86 | 31,7 | 21,6 | 1,98 | 1,49 | 0,28 | 6 | 5 |
64 | CURY3 | 32 | 43,75 | 29,35 | 10,91 | 1,86 | 1,45 | 0,25 | 3 | 4 |
65 | GOAU4 | 62 | 37,1 | 29,07 | 30,56 | 2,08 | 1,23 | 0,14 | 8 | 6 |
66 | ENAT3 | 60 | 51,67 | 28,79 | 27,33 | 1,13 | 1,21 | 0,1 | 6 | 4 |
67 | BRAP4 | 63 | 36,51 | 28,22 | 36,11 | 2,1 | 1,21 | 0,13 | 3 | 6 |
68 | PSSA3 | 56 | 37,5 | 27,41 | 20,42 | 2,34 | 1,41 | 0,25 | 4 | 7 |
69 | JBSS3 | 61 | 34,43 | 27,17 | 31,42 | 2,36 | 1,24 | 0,16 | 2 | 6 |
70 | BRSR6 | 59 | 35,59 | 26,64 | 35,06 | 2,2 | 1,22 | 0,14 | 3 | 9 |
71 | SOMA3 | 36 | 27,78 | 26,13 | 35,43 | 3,15 | 1,21 | 0,15 | 5 | 12 |
72 | ROMI3 | 28 | 32,14 | 24,68 | 45,62 | 2,61 | 1,24 | 0,16 | 4 | 9 |
73 | ONCO3 | 21 | 47,62 | 23,03 | 18,17 | 1,46 | 1,33 | 0,17 | 3 | 3 |
74 | ELET3 | 66 | 33,33 | 22,66 | 34,89 | 2,32 | 1,16 | 0,11 | 4 | 14 |
75 | ENGI11 | 58 | 43,1 | 22,25 | 19,89 | 1,66 | 1,25 | 0,14 | 4 | 5 |
76 | GMAT3 | 33 | 36,36 | 21,98 | 39,03 | 2,23 | 1,27 | 0,17 | 2 | 4 |
77 | RECV3 | 29 | 41,38 | 21,02 | 18,32 | 1,75 | 1,23 | 0,14 | 2 | 4 |
78 | LJQQ3 | 31 | 45,16 | 20,97 | 42,63 | 1,45 | 1,19 | 0,11 | 4 | 7 |
79 | B3SA3 | 63 | 36,51 | 20,76 | 32,07 | 2,03 | 1,17 | 0,11 | 4 | 9 |
80 | SYNE3 | 14 | 28,57 | 20,08 | 6,35 | 4,94 | 1,98 | 0,7 | 1 | 4 |
81 | ITSA4 | 58 | 39,66 | 19,58 | 19,92 | 1,86 | 1,22 | 0,14 | 4 | 6 |
82 | POMO4 | 56 | 44,64 | 19,47 | 42,51 | 1,5 | 1,21 | 0,12 | 6 | 5 |
83 | SUZB3 | 59 | 33,9 | 17,97 | 35,7 | 2,24 | 1,15 | 0,1 | 2 | 4 |
84 | ARZZ3 | 57 | 36,84 | 16,32 | 30,66 | 1,93 | 1,12 | 0,08 | 3 | 6 |
85 | RDOR3 | 28 | 32,14 | 15,45 | 24,93 | 2,59 | 1,23 | 0,15 | 2 | 4 |
86 | ELET6 | 64 | 40,63 | 14,84 | 27,21 | 1,64 | 1,12 | 0,07 | 4 | 6 |
87 | CVCB3 | 54 | 31,48 | 13,92 | 57,16 | 2,32 | 1,07 | 0,05 | 2 | 13 |
88 | TUPY3 | 57 | 35,09 | 13,63 | 34,34 | 2,09 | 1,13 | 0,08 | 3 | 6 |
89 | SBFG3 | 54 | 31,48 | 13,36 | 53,43 | 2,32 | 1,07 | 0,04 | 5 | 9 |
90 | PGMN3 | 15 | 46,67 | 13,33 | 14,77 | 1,6 | 1,4 | 0,21 | 4 | 3 |
91 | GRND3 | 53 | 35,85 | 12,93 | 22,62 | 2,05 | 1,14 | 0,09 | 5 | 10 |
92 | VAMO3 | 32 | 31,25 | 12,7 | 31,78 | 2,48 | 1,13 | 0,09 | 2 | 5 |
93 | RAPT4 | 67 | 31,34 | 11,98 | 41,02 | 2,4 | 1,1 | 0,07 | 3 | 10 |
94 | VALE3 | 64 | 40,63 | 10,07 | 39,73 | 1,62 | 1,11 | 0,06 | 5 | 6 |
95 | MDIA3 | 58 | 29,31 | 8,76 | 38,87 | 2,65 | 1,1 | 0,07 | 3 | 10 |
96 | CPLE6 | 63 | 33,33 | 8,26 | 20,3 | 2,25 | 1,12 | 0,08 | 3 | 8 |
97 | DXCO3 | 61 | 32,79 | 7,03 | 58,96 | 2,17 | 1,06 | 0,04 | 3 | 6 |
98 | CAML3 | 50 | 36 | 6,84 | 32,97 | 1,94 | 1,09 | 0,06 | 5 | 7 |
99 | TOTS3 | 69 | 40,58 | 5,44 | 36,26 | 1,55 | 1,06 | 0,03 | 6 | 9 |
100 | CXSE3 | 30 | 40 | 5,29 | 22,05 | 1,69 | 1,13 | 0,08 | 4 | 4 |
101 | INTB3 | 33 | 27,27 | 2,84 | 31,81 | 2,82 | 1,06 | 0,04 | 3 | 7 |
102 | CCRO3 | 62 | 33,87 | 2,24 | 35,37 | 2,05 | 1,05 | 0,03 | 3 | 6 |
103 | USIM3 | 12 | 33,33 | 1,35 | 25,42 | 2,13 | 1,06 | 0,04 | 2 | 7 |
104 | YDUQ3 | 63 | 36,51 | 0,52 | 56,17 | 1,78 | 1,02 | 0,01 | 3 | 6 |
105 | ENJU3 | 13 | 30,77 | -1,83 | 42,07 | 2,22 | 0,99 | -0,01 | 3 | 8 |
106 | ALOS3 | 49 | 32,65 | -3,77 | 33,86 | 2,06 | 1 | 0 | 3 | 5 |
107 | HBSA3 | 35 | 31,43 | -4,52 | 47,59 | 2,14 | 0,98 | -0,01 | 2 | 7 |
108 | AESB3 | 62 | 35,48 | -5,56 | 32,52 | 1,8 | 0,99 | -0,01 | 3 | 9 |
109 | BBDC4 | 62 | 40,32 | -6,69 | 25,63 | 1,46 | 0,99 | -0,01 | 3 | 7 |
110 | MATD3 | 13 | 38,46 | -6,96 | 15,12 | 1,29 | 0,81 | -0,12 | 2 | 3 |
111 | TEND3 | 65 | 29,23 | -7,96 | 64,49 | 2,39 | 0,99 | -0,01 | 5 | 7 |
112 | RAIL3 | 58 | 29,31 | -8,66 | 40,71 | 2,34 | 0,97 | -0,02 | 2 | 8 |
113 | ANIM3 | 47 | 34,04 | -10,52 | 43,41 | 1,85 | 0,95 | -0,03 | 3 | 6 |
114 | USIM5 | 60 | 41,67 | -10,58 | 50,72 | 1,36 | 0,97 | -0,02 | 5 | 8 |
115 | VLID3 | 28 | 42,86 | -12,17 | 41,94 | 1,22 | 0,91 | -0,05 | 3 | 4 |
116 | BBDC3 | 63 | 36,51 | -14,58 | 31,03 | 1,63 | 0,93 | -0,04 | 3 | 10 |
117 | MILS3 | 46 | 28,26 | -14,78 | 40,42 | 2,36 | 0,93 | -0,05 | 2 | 7 |
118 | TRPL4 | 65 | 38,46 | -17,09 | 34,49 | 1,39 | 0,87 | -0,08 | 5 | 6 |
119 | SAPR11 | 64 | 34,38 | -17,12 | 53,2 | 1,75 | 0,92 | -0,05 | 3 | 6 |
120 | AMAR3 | 46 | 32,61 | -17,36 | 47,87 | 1,93 | 0,93 | -0,04 | 3 | 9 |
121 | CSMG3 | 60 | 28,33 | -18,03 | 44,41 | 2,3 | 0,91 | -0,07 | 3 | 10 |
122 | ASAI3 | 31 | 25,81 | -18,47 | 40,32 | 2,36 | 0,82 | -0,13 | 2 | 9 |
123 | HYPE3 | 58 | 41,38 | -19,11 | 49,43 | 1,23 | 0,87 | -0,08 | 4 | 6 |
124 | CEAB3 | 45 | 33,33 | -19,3 | 50,11 | 1,82 | 0,91 | -0,06 | 2 | 5 |
125 | WIZC3 | 41 | 26,83 | -19,91 | 54,26 | 2,48 | 0,91 | -0,07 | 3 | 8 |
126 | LOGG3 | 47 | 34,04 | -20,19 | 46,52 | 1,67 | 0,86 | -0,09 | 3 | 7 |
127 | SMFT3 | 26 | 23,08 | -21,79 | 39,63 | 2,59 | 0,78 | -0,17 | 2 | 5 |
128 | LAVV3 | 17 | 29,41 | -22,02 | 29,71 | 1,36 | 0,57 | -0,31 | 2 | 5 |
129 | CMIN3 | 33 | 27,27 | -22,78 | 31,91 | 1,92 | 0,72 | -0,2 | 2 | 8 |
130 | VIVT3 | 39 | 28,21 | -23,21 | 29,13 | 1,69 | 0,66 | -0,24 | 2 | 11 |
131 | ZAMP3 | 55 | 36,36 | -23,33 | 66,5 | 1,56 | 0,89 | -0,07 | 2 | 6 |
132 | MEGA3 | 21 | 23,81 | -23,44 | 40,85 | 2,27 | 0,71 | -0,22 | 2 | 8 |
133 | RAIZ4 | 26 | 26,92 | -23,82 | 41,6 | 1,89 | 0,7 | -0,22 | 2 | 6 |
134 | VULC3 | 27 | 29,63 | -23,85 | 35,96 | 1,44 | 0,61 | -0,28 | 1 | 7 |
135 | RADL3 | 66 | 39,39 | -24,61 | 45,61 | 1,29 | 0,84 | -0,1 | 5 | 6 |
136 | RENT3 | 66 | 36,36 | -25,47 | 40,71 | 1,53 | 0,87 | -0,08 | 3 | 6 |
137 | AMBP3 | 40 | 32,5 | -25,59 | 52,75 | 1,71 | 0,82 | -0,12 | 5 | 6 |
138 | ALUP11 | 63 | 26,98 | -26,01 | 45,9 | 2,23 | 0,82 | -0,13 | 4 | 10 |
139 | NTCO3 | 64 | 23,44 | -26,96 | 71,44 | 3 | 0,92 | -0,06 | 2 | 12 |
140 | BMOB3 | 19 | 31,58 | -28,06 | 33,89 | 1,01 | 0,47 | -0,36 | 2 | 4 |
141 | ABEV3 | 57 | 35,09 | -28,55 | 32,04 | 1,41 | 0,76 | -0,15 | 3 | 4 |
142 | TIMS3 | 62 | 38,71 | -29,22 | 39,57 | 1,16 | 0,73 | -0,16 | 3 | 12 |
143 | MYPK3 | 61 | 34,43 | -29,36 | 55,13 | 1,62 | 0,85 | -0,1 | 3 | 6 |
144 | CBAV3 | 27 | 22,22 | -31,2 | 43,13 | 2,57 | 0,73 | -0,21 | 1 | 6 |
145 | PNVL3 | 22 | 22,73 | -31,95 | 32,58 | 1,37 | 0,4 | -0,46 | 1 | 7 |
146 | SEQL3 | 29 | 20,69 | -32,21 | 60,4 | 3,18 | 0,83 | -0,13 | 2 | 13 |
147 | MULT3 | 68 | 35,29 | -32,63 | 46,72 | 1,52 | 0,83 | -0,11 | 3 | 5 |
148 | ITUB3 | 65 | 36,92 | -33,42 | 38,06 | 1,21 | 0,71 | -0,19 | 4 | 7 |
149 | EMBR3 | 65 | 29,23 | -33,73 | 49,46 | 1,96 | 0,81 | -0,14 | 2 | 9 |
150 | ITUB4 | 69 | 34,78 | -34,21 | 45,54 | 1,44 | 0,77 | -0,15 | 4 | 6 |
151 | HAPV3 | 63 | 33,33 | -34,58 | 63,69 | 1,73 | 0,86 | -0,09 | 6 | 7 |
152 | IGTI11 | 26 | 26,92 | -37 | 43,1 | 1,41 | 0,52 | -0,35 | 1 | 6 |
153 | IFCM3 | 18 | 16,67 | -39,15 | 59,57 | 2,95 | 0,59 | -0,34 | 1 | 9 |
154 | QUAL3 | 58 | 32,76 | -39,25 | 67,7 | 1,73 | 0,84 | -0,11 | 4 | 9 |
155 | MEAL3 | 29 | 20,69 | -39,83 | 39,83 | 2,44 | 0,64 | -0,29 | 2 | 8 |
156 | JALL3 | 22 | 18,18 | -40,7 | 49,41 | 0,87 | 0,19 | -0,66 | 2 | 9 |
157 | BLAU3 | 29 | 34,48 | -43,51 | 47,5 | 0,84 | 0,44 | -0,37 | 3 | 6 |
158 | CPFE3 | 71 | 33,8 | -43,57 | 48,51 | 1,35 | 0,69 | -0,2 | 4 | 7 |
159 | TTEN3 | 30 | 26,67 | -44,02 | 47,91 | 1,39 | 0,5 | -0,36 | 2 | 6 |
160 | AURE3 | 63 | 36,51 | -44,18 | 60,53 | 1,1 | 0,63 | -0,23 | 7 | 7 |
161 | FESA4 | 43 | 25,58 | -44,22 | 62,94 | 2,07 | 0,71 | -0,21 | 2 | 8 |
162 | ALPA4 | 62 | 27,42 | -45,46 | 68,88 | 2,14 | 0,81 | -0,14 | 4 | 15 |
163 | TRAD3 | 13 | 46,15 | -46,27 | 46,27 | 0,51 | 0,44 | -0,3 | 3 | 4 |
164 | ABCB4 | 62 | 33,87 | -46,76 | 47,99 | 1,24 | 0,64 | -0,24 | 3 | 10 |
165 | VIVA3 | 53 | 33,96 | -46,82 | 59,89 | 1,36 | 0,7 | -0,2 | 2 | 6 |
166 | COGN3 | 58 | 25,86 | -47,11 | 67,11 | 2,03 | 0,71 | -0,22 | 3 | 10 |
167 | FLRY3 | 67 | 28,36 | -48,71 | 61,08 | 1,78 | 0,71 | -0,21 | 3 | 10 |
168 | ARML3 | 22 | 27,27 | -49,35 | 49,35 | 1,19 | 0,45 | -0,4 | 2 | 5 |
169 | DASA3 | 19 | 15,79 | -52,1 | 53,81 | 1,49 | 0,28 | -0,61 | 1 | 11 |
170 | LREN3 | 59 | 33,9 | -53,23 | 62,85 | 1,27 | 0,65 | -0,23 | 5 | 11 |
171 | SANB11 | 66 | 25,76 | -53,55 | 55,74 | 1,79 | 0,62 | -0,28 | 2 | 7 |
172 | CIEL3 | 61 | 26,23 | -53,74 | 76,98 | 1,56 | 0,55 | -0,33 | 2 | 9 |
173 | UGPA3 | 67 | 29,85 | -54,78 | 62,16 | 1,54 | 0,66 | -0,24 | 3 | 11 |
174 | VBBR3 | 71 | 35,21 | -55,17 | 65,41 | 1,22 | 0,66 | -0,22 | 4 | 6 |
175 | SEER3 | 50 | 32 | -56,79 | 72,04 | 1,49 | 0,7 | -0,2 | 5 | 8 |
176 | CLSA3 | 9 | 11,11 | -60,01 | 60,01 | 0,7 | 0,09 | -0,81 | 1 | 4 |
177 | ODPV3 | 70 | 24,29 | -60,45 | 65,31 | 1,76 | 0,56 | -0,33 | 3 | 9 |
178 | AERI3 | 31 | 12,9 | -64,22 | 74,26 | 3,37 | 0,5 | -0,44 | 1 | 19 |
179 | MLAS3 | 24 | 16,67 | -69,29 | 69,29 | 0,64 | 0,13 | -0,73 | 1 | 10 |
180 | ESPA3 | 22 | 9,09 | -71,41 | 72,21 | 2,62 | 0,26 | -0,67 | 1 | 11 |
181 | RCSL3 | 17 | 5,88 | -73,26 | 73,26 | 0,71 | 0,04 | -0,9 | 1 | 12 |
PETZ3 | 39 | 20,51 | -73,57 | 82,81 | 1,96 | 0,51 | -0,39 | 4 | 17 | |
AMER3 | 62 | 32,26 | -86,8 | 90,98 | 1,5 | 0,71 | -0,19 | 3 | 8 |
RESUMO DO SISTEMA
MÉDIA GLOBAL DO SISTEMA | Valor |
---|---|
Trade mais longo (nº candles/barras) | 44 |
Trade mais curto (nº candles/barras) | 2 |
Trade médio (nº candles/barras) | 12 |
Estimativa trades / MÊS | 1 |
Estimativa trades / ANO | 12 |
Estimativa trades / 5 ANOS | 60 |