IFR2
Indicadores: IFR – Índice de Força Relativa RSI (2 períodos)
Entrada: Fechamento de candle com indicador menor ou igual à 25
Saída: Máxima dos dois candles anteriores
Stop: Fechamento da 7º barra após a compra
Time Frame: Gráfico Diário
Ativos estudados: Índice Brasil Amplo
Período amostral: 05/11/2018 à 05/11/2023
Ultima atualização: 06/11/2023
Autor: Larry Connors
Ordem | Ativo | Total de trades | Taxa de acerto (%) | Resultado Total (%) | Max Drawdown (%) | Payoff | Profit factor | Exp Mat (%) | Maior seq. lucro | Maior seq. prejuízo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCRO3 | 143 | 72,03 | 127,06 | 15,12 | 0,78 | 2,02 | 0,29 | 13 | 3 |
2 | TOTS3 | 124 | 70,16 | 108,7 | 19 | 0,88 | 2,06 | 0,32 | 18 | 7 |
3 | MULT3 | 140 | 72,14 | 108,62 | 15,67 | 0,7 | 1,82 | 0,23 | 9 | 3 |
4 | CSMG3 | 138 | 75,36 | 100,06 | 25,12 | 0,61 | 1,88 | 0,22 | 18 | 3 |
5 | RENT3 | 137 | 74,45 | 97,96 | 23,26 | 0,54 | 1,57 | 0,14 | 21 | 2 |
6 | CPLE6 | 127 | 78,74 | 95,92 | 13,93 | 0,7 | 2,58 | 0,34 | 13 | 2 |
7 | TASA4 | 106 | 71,7 | 85,48 | 25,27 | 0,65 | 1,65 | 0,18 | 10 | 3 |
8 | ODPV3 | 133 | 71,43 | 82,41 | 12,74 | 0,77 | 1,91 | 0,26 | 10 | 4 |
9 | HYPE3 | 135 | 67,41 | 80,55 | 18,01 | 0,85 | 1,76 | 0,25 | 8 | 3 |
10 | VBBR3 | 139 | 70,5 | 79,76 | 26,97 | 0,65 | 1,56 | 0,16 | 13 | 3 |
11 | NTCO3 | 137 | 67,88 | 79,63 | 29,52 | 0,66 | 1,4 | 0,13 | 9 | 3 |
12 | B3SA3 | 134 | 67,91 | 76,28 | 22,37 | 0,72 | 1,52 | 0,17 | 10 | 4 |
13 | BRSR6 | 139 | 71,22 | 75,96 | 22,96 | 0,72 | 1,78 | 0,22 | 18 | 4 |
14 | BPAC11 | 124 | 66,94 | 74,74 | 30,76 | 0,73 | 1,49 | 0,16 | 14 | 4 |
15 | ENEV3 | 125 | 68,8 | 74,11 | 24,69 | 0,72 | 1,59 | 0,18 | 8 | 3 |
16 | AURE3 | 137 | 74,45 | 70,73 | 16,62 | 0,63 | 1,84 | 0,22 | 10 | 3 |
17 | ALUP11 | 125 | 72 | 66,68 | 21,04 | 0,78 | 2,02 | 0,28 | 13 | 3 |
18 | EQTL3 | 132 | 70,45 | 65,5 | 19,6 | 0,73 | 1,73 | 0,22 | 10 | 2 |
19 | RAIL3 | 131 | 65,65 | 65,21 | 19,2 | 0,81 | 1,55 | 0,19 | 10 | 5 |
20 | TAEE11 | 114 | 71,05 | 65,04 | 5,73 | 1 | 2,46 | 0,42 | 11 | 3 |
21 | JBSS3 | 127 | 67,72 | 64,07 | 15,94 | 0,71 | 1,5 | 0,16 | 14 | 3 |
22 | CYRE3 | 135 | 68,89 | 61,1 | 25,15 | 0,59 | 1,3 | 0,09 | 12 | 4 |
23 | LREN3 | 141 | 63,83 | 61,02 | 17,82 | 0,79 | 1,39 | 0,14 | 13 | 4 |
24 | ITUB3 | 139 | 69,78 | 57,64 | 11,86 | 0,71 | 1,64 | 0,19 | 13 | 3 |
25 | VIVT3 | 83 | 79,52 | 55,84 | 9,33 | 0,65 | 2,51 | 0,31 | 9 | 5 |
26 | TRPL4 | 135 | 72,59 | 55,66 | 10,15 | 0,73 | 1,92 | 0,25 | 11 | 3 |
27 | TIMS3 | 133 | 65,41 | 53,79 | 19,94 | 0,81 | 1,53 | 0,18 | 9 | 4 |
28 | CPFE3 | 128 | 68,75 | 53,7 | 16,77 | 0,76 | 1,66 | 0,21 | 10 | 3 |
29 | SANB11 | 142 | 70,42 | 53,42 | 21,82 | 0,6 | 1,43 | 0,13 | 9 | 4 |
30 | WEGE3 | 128 | 71,09 | 52,52 | 28,76 | 0,56 | 1,37 | 0,11 | 12 | 4 |
31 | VALE3 | 130 | 65,38 | 51,99 | 20,84 | 0,74 | 1,4 | 0,14 | 18 | 4 |
32 | PETR4 | 123 | 69,11 | 51,73 | 44,28 | 0,61 | 1,36 | 0,11 | 9 | 3 |
33 | ITUB4 | 142 | 71,13 | 51,02 | 18,57 | 0,59 | 1,46 | 0,13 | 13 | 3 |
34 | RADL3 | 125 | 69,6 | 48,3 | 16,82 | 0,63 | 1,44 | 0,13 | 8 | 3 |
35 | GGBR4 | 128 | 68,75 | 47,18 | 37,64 | 0,6 | 1,32 | 0,1 | 16 | 3 |
36 | SLCE3 | 132 | 66,67 | 47,16 | 21,39 | 0,69 | 1,37 | 0,12 | 9 | 4 |
37 | RANI3 | 76 | 75 | 46 | 11,38 | 0,62 | 1,86 | 0,21 | 9 | 2 |
38 | ENGI11 | 132 | 69,7 | 45,45 | 21,83 | 0,61 | 1,41 | 0,13 | 9 | 4 |
39 | PETR3 | 124 | 71,77 | 43,47 | 47,52 | 0,52 | 1,32 | 0,09 | 11 | 3 |
40 | EGIE3 | 126 | 68,25 | 42,4 | 9,32 | 0,74 | 1,6 | 0,19 | 11 | 4 |
41 | ROMI3 | 65 | 64,62 | 42,18 | 16,62 | 0,86 | 1,57 | 0,2 | 8 | 4 |
42 | CURY3 | 60 | 73,33 | 41,7 | 14,57 | 0,63 | 1,73 | 0,19 | 9 | 3 |
43 | PRIO3 | 118 | 72,88 | 41,2 | 57,4 | 0,47 | 1,26 | 0,07 | 10 | 4 |
44 | ABCB4 | 120 | 70 | 40,44 | 30,48 | 0,62 | 1,44 | 0,13 | 14 | 4 |
45 | FHER3 | 38 | 65,79 | 39,87 | 14,75 | 0,88 | 1,69 | 0,24 | 6 | 3 |
46 | CRFB3 | 146 | 69,86 | 37,92 | 32,22 | 0,54 | 1,25 | 0,08 | 10 | 3 |
47 | SEER3 | 101 | 69,31 | 36,54 | 31,48 | 0,56 | 1,25 | 0,08 | 13 | 5 |
48 | SMTO3 | 119 | 66,39 | 34,07 | 26,4 | 0,65 | 1,29 | 0,1 | 15 | 3 |
49 | MRVE3 | 138 | 59,42 | 32 | 26,84 | 0,8 | 1,17 | 0,07 | 7 | 5 |
50 | TUPY3 | 130 | 64,62 | 31,48 | 46,13 | 0,69 | 1,27 | 0,09 | 9 | 4 |
51 | UGPA3 | 135 | 68,89 | 31,17 | 35,91 | 0,54 | 1,21 | 0,06 | 9 | 3 |
52 | CAML3 | 112 | 68,75 | 31,07 | 20,34 | 0,6 | 1,31 | 0,1 | 16 | 3 |
53 | MYPK3 | 128 | 64,84 | 30,49 | 29,96 | 0,67 | 1,23 | 0,08 | 9 | 3 |
54 | BRAP4 | 124 | 65,32 | 30,32 | 20,02 | 0,66 | 1,24 | 0,08 | 8 | 4 |
55 | VLID3 | 51 | 64,71 | 30,31 | 31,19 | 0,82 | 1,5 | 0,18 | 5 | 3 |
56 | FESA4 | 86 | 70,93 | 27,73 | 21,92 | 0,53 | 1,29 | 0,08 | 6 | 3 |
57 | IGTI11 | 52 | 71,15 | 27,28 | 18,45 | 0,63 | 1,56 | 0,16 | 9 | 3 |
58 | FLRY3 | 138 | 67,39 | 27,02 | 24,92 | 0,58 | 1,2 | 0,07 | 8 | 4 |
59 | SQIA3 | 107 | 69,16 | 26,44 | 24,53 | 0,54 | 1,21 | 0,07 | 7 | 3 |
60 | GGPS3 | 69 | 65,22 | 25,75 | 17,92 | 0,74 | 1,38 | 0,13 | 9 | 3 |
61 | UNIP6 | 98 | 64,29 | 25,46 | 25,84 | 0,71 | 1,28 | 0,1 | 11 | 4 |
62 | SBSP3 | 128 | 67,97 | 25,05 | 25,86 | 0,57 | 1,21 | 0,07 | 8 | 3 |
63 | EZTC3 | 135 | 68,15 | 24,83 | 32,99 | 0,54 | 1,16 | 0,05 | 12 | 2 |
64 | CMIG4 | 124 | 70,16 | 24,17 | 35,8 | 0,52 | 1,23 | 0,07 | 12 | 3 |
65 | ARZZ3 | 130 | 65,38 | 23,73 | 22,37 | 0,63 | 1,19 | 0,07 | 8 | 4 |
66 | ENAT3 | 126 | 63,49 | 22,98 | 44,19 | 0,65 | 1,14 | 0,05 | 11 | 4 |
67 | INTB3 | 79 | 67,09 | 22,33 | 17,7 | 0,62 | 1,26 | 0,09 | 7 | 4 |
68 | LAVV3 | 39 | 64,1 | 21,89 | 11,6 | 0,98 | 1,75 | 0,27 | 6 | 3 |
69 | AESB3 | 131 | 68,7 | 20,06 | 22,08 | 0,57 | 1,25 | 0,08 | 11 | 7 |
70 | GOAU4 | 124 | 68,55 | 20,03 | 37,15 | 0,54 | 1,17 | 0,05 | 12 | 3 |
71 | RECV3 | 62 | 64,52 | 19,99 | 28,43 | 0,67 | 1,22 | 0,08 | 8 | 4 |
72 | BBDC4 | 133 | 63,91 | 19,58 | 31,49 | 0,67 | 1,19 | 0,07 | 10 | 3 |
73 | MILS3 | 97 | 63,92 | 19,25 | 44,19 | 0,66 | 1,17 | 0,06 | 6 | 3 |
74 | SMFT3 | 69 | 68,12 | 18,16 | 37,41 | 0,55 | 1,17 | 0,06 | 7 | 4 |
75 | BBSE3 | 122 | 64,75 | 18,01 | 17,58 | 0,67 | 1,22 | 0,08 | 9 | 4 |
76 | ITSA4 | 139 | 67,63 | 18,01 | 28,76 | 0,57 | 1,2 | 0,06 | 11 | 7 |
77 | ABEV3 | 139 | 67,63 | 17,33 | 34,79 | 0,56 | 1,17 | 0,06 | 10 | 4 |
78 | RAPT4 | 130 | 69,23 | 16,76 | 47,02 | 0,5 | 1,12 | 0,04 | 15 | 3 |
79 | LEVE3 | 84 | 65,48 | 15,07 | 14,32 | 0,64 | 1,21 | 0,07 | 7 | 5 |
80 | CSNA3 | 133 | 65,41 | 14,65 | 33,53 | 0,58 | 1,09 | 0,03 | 12 | 3 |
81 | ELET3 | 129 | 62,02 | 13,75 | 30,09 | 0,68 | 1,11 | 0,04 | 9 | 5 |
82 | GRND3 | 128 | 67,19 | 13,07 | 20,9 | 0,58 | 1,19 | 0,06 | 15 | 3 |
83 | ALPA4 | 124 | 65,32 | 12,49 | 33,32 | 0,59 | 1,11 | 0,04 | 12 | 3 |
84 | SAPR11 | 131 | 72,52 | 11,26 | 36,41 | 0,44 | 1,17 | 0,05 | 20 | 4 |
85 | ELET6 | 129 | 60,47 | 11,12 | 41,4 | 0,72 | 1,11 | 0,04 | 8 | 5 |
86 | VIVA3 | 103 | 66,02 | 9,94 | 39,36 | 0,58 | 1,12 | 0,04 | 12 | 5 |
87 | WIZC3 | 86 | 66,28 | 8,81 | 19,94 | 0,56 | 1,1 | 0,03 | 5 | 4 |
88 | DXCO3 | 137 | 66,42 | 8,02 | 30,84 | 0,55 | 1,09 | 0,03 | 9 | 5 |
89 | MDIA3 | 129 | 65,12 | 7,79 | 25,58 | 0,59 | 1,11 | 0,04 | 9 | 3 |
90 | KLBN11 | 129 | 65,12 | 3,92 | 25,64 | 0,59 | 1,09 | 0,03 | 9 | 3 |
91 | PTBL3 | 66 | 66,67 | 3,51 | 38,11 | 0,53 | 1,06 | 0,02 | 10 | 2 |
92 | POMO4 | 124 | 66,94 | 3,1 | 48,25 | 0,53 | 1,06 | 0,02 | 9 | 3 |
93 | PETZ3 | 88 | 62,5 | 2,56 | 26,95 | 0,63 | 1,04 | 0,02 | 6 | 3 |
94 | DASA3 | 48 | 66,67 | 1,59 | 22,56 | 0,53 | 1,06 | 0,02 | 7 | 4 |
95 | CSAN3 | 130 | 62,31 | -0,07 | 37,03 | 0,64 | 1,05 | 0,02 | 9 | 6 |
96 | TEND3 | 133 | 63,16 | -1,85 | 55,75 | 0,6 | 1,03 | 0,01 | 8 | 4 |
97 | ECOR3 | 135 | 62,22 | -2,69 | 42,28 | 0,63 | 1,04 | 0,01 | 10 | 4 |
98 | BBDC3 | 136 | 63,24 | -4,47 | 35,01 | 0,6 | 1,03 | 0,01 | 9 | 3 |
99 | EMBR3 | 128 | 60,94 | -4,74 | 40,28 | 0,66 | 1,02 | 0,01 | 6 | 3 |
100 | USIM3 | 25 | 52 | -5,59 | 21,51 | 0,81 | 0,87 | -0,06 | 3 | 3 |
101 | CMIG3 | 89 | 73,03 | -6,91 | 34,64 | 0,36 | 0,98 | 0 | 7 | 3 |
102 | BBAS3 | 120 | 65 | -10,16 | 38,32 | 0,54 | 0,99 | 0 | 11 | 6 |
103 | ALOS3 | 111 | 62,16 | -11,51 | 48,78 | 0,6 | 0,98 | -0,01 | 10 | 4 |
104 | AGRO3 | 70 | 62,86 | -12,21 | 26,81 | 0,54 | 0,92 | -0,03 | 5 | 4 |
105 | CMIN3 | 72 | 63,89 | -12,31 | 34,42 | 0,53 | 0,94 | -0,02 | 9 | 3 |
106 | BMOB3 | 46 | 60,87 | -14,15 | 41,1 | 0,55 | 0,85 | -0,06 | 7 | 4 |
107 | NEOE3 | 112 | 66,07 | -15,11 | 42,1 | 0,48 | 0,94 | -0,02 | 7 | 3 |
108 | JHSF3 | 114 | 65,79 | -15,63 | 44,05 | 0,5 | 0,96 | -0,01 | 10 | 4 |
109 | HAPV3 | 132 | 67,42 | -16,72 | 68,55 | 0,47 | 0,97 | -0,01 | 8 | 3 |
110 | VULC3 | 47 | 61,7 | -18,77 | 29,69 | 0,48 | 0,78 | -0,09 | 9 | 3 |
111 | MRFG3 | 127 | 65,35 | -18,86 | 30,93 | 0,51 | 0,96 | -0,01 | 7 | 4 |
112 | KEPL3 | 67 | 59,7 | -19 | 31,53 | 0,5 | 0,73 | -0,11 | 8 | 4 |
113 | LOGG3 | 91 | 69,23 | -19,24 | 36,85 | 0,41 | 0,91 | -0,03 | 11 | 3 |
114 | MEGA3 | 50 | 62 | -19,37 | 24,69 | 0,49 | 0,79 | -0,08 | 5 | 3 |
115 | MATD3 | 27 | 55,56 | -19,58 | 29,68 | 0,55 | 0,69 | -0,14 | 4 | 4 |
116 | SIMH3 | 113 | 69,91 | -20,9 | 58,13 | 0,4 | 0,92 | -0,02 | 10 | 3 |
117 | EVEN3 | 103 | 64,08 | -20,92 | 43,25 | 0,52 | 0,92 | -0,03 | 8 | 5 |
118 | TTEN3 | 54 | 61,11 | -21,55 | 41,57 | 0,5 | 0,79 | -0,08 | 6 | 3 |
119 | MOVI3 | 121 | 67,77 | -22,46 | 60,6 | 0,45 | 0,95 | -0,02 | 10 | 3 |
120 | JALL3 | 30 | 56,67 | -23,49 | 33,21 | 0,44 | 0,57 | -0,19 | 4 | 4 |
121 | PSSA3 | 125 | 64 | -26,07 | 34,38 | 0,49 | 0,88 | -0,04 | 5 | 4 |
122 | QUAL3 | 131 | 61,07 | -28,3 | 65,42 | 0,6 | 0,94 | -0,02 | 9 | 5 |
123 | IFCM3 | 42 | 61,9 | -29,28 | 55,03 | 0,47 | 0,76 | -0,09 | 4 | 3 |
124 | LOGN3 | 80 | 65 | -29,99 | 50,43 | 0,44 | 0,82 | -0,06 | 6 | 4 |
125 | CXSE3 | 58 | 62,07 | -31,51 | 43,36 | 0,38 | 0,62 | -0,14 | 6 | 4 |
126 | DIRR3 | 113 | 69,03 | -32,03 | 55,36 | 0,38 | 0,84 | -0,05 | 9 | 3 |
127 | SYNE3 | 23 | 56,52 | -32,19 | 34,08 | 0,21 | 0,28 | -0,31 | 5 | 3 |
128 | ASAI3 | 69 | 57,97 | -32,95 | 45,29 | 0,54 | 0,75 | -0,1 | 6 | 7 |
129 | TRIS3 | 74 | 62,16 | -34,32 | 49,9 | 0,51 | 0,84 | -0,06 | 8 | 4 |
130 | ZAMP3 | 132 | 64,39 | -35,7 | 60,55 | 0,46 | 0,83 | -0,06 | 7 | 6 |
131 | TRAD3 | 27 | 48,15 | -36,43 | 38,16 | 0,72 | 0,67 | -0,17 | 4 | 3 |
132 | VAMO3 | 70 | 60 | -37,79 | 54,3 | 0,5 | 0,76 | -0,1 | 7 | 3 |
133 | RAIZ4 | 56 | 60,71 | -37,85 | 53 | 0,42 | 0,65 | -0,14 | 6 | 4 |
134 | LWSA3 | 94 | 63,83 | -38,34 | 60,49 | 0,49 | 0,86 | -0,05 | 9 | 4 |
135 | SOMA3 | 90 | 58,89 | -38,58 | 56,38 | 0,59 | 0,84 | -0,07 | 7 | 4 |
136 | STBP3 | 115 | 63,48 | -38,58 | 45,33 | 0,49 | 0,85 | -0,06 | 8 | 5 |
137 | BLAU3 | 58 | 60,34 | -38,66 | 48,7 | 0,42 | 0,64 | -0,14 | 10 | 6 |
138 | PGMN3 | 30 | 50 | -38,7 | 41,01 | 0,43 | 0,43 | -0,29 | 5 | 4 |
139 | USIM5 | 134 | 61,19 | -38,96 | 56,97 | 0,55 | 0,87 | -0,05 | 7 | 4 |
140 | BRKM5 | 143 | 60,84 | -40,17 | 50,48 | 0,55 | 0,85 | -0,06 | 11 | 4 |
141 | ONCO3 | 53 | 58,49 | -40,54 | 45,73 | 0,51 | 0,71 | -0,12 | 7 | 5 |
142 | BEEF3 | 128 | 64,06 | -42,61 | 54,11 | 0,47 | 0,84 | -0,06 | 9 | 4 |
143 | SUZB3 | 134 | 61,94 | -43,9 | 46,13 | 0,49 | 0,8 | -0,08 | 6 | 4 |
144 | YDUQ3 | 133 | 60,9 | -44,95 | 74,65 | 0,55 | 0,85 | -0,06 | 8 | 4 |
145 | ORVR3 | 57 | 50,88 | -46,07 | 53,24 | 0,45 | 0,46 | -0,26 | 7 | 6 |
146 | AMBP3 | 87 | 63,22 | -46,09 | 53,38 | 0,44 | 0,76 | -0,09 | 6 | 4 |
147 | ARML3 | 39 | 58,97 | -46,51 | 59,4 | 0,36 | 0,51 | -0,2 | 6 | 3 |
148 | MEAL3 | 64 | 67,19 | -48,55 | 63,19 | 0,33 | 0,67 | -0,11 | 6 | 4 |
149 | RRRP3 | 70 | 60 | -48,62 | 56,27 | 0,47 | 0,71 | -0,12 | 9 | 3 |
150 | CIEL3 | 136 | 63,24 | -48,86 | 55,4 | 0,46 | 0,79 | -0,08 | 7 | 6 |
151 | LJQQ3 | 90 | 56,67 | -52,12 | 59,02 | 0,56 | 0,73 | -0,12 | 7 | 3 |
152 | HBSA3 | 76 | 55,26 | -52,17 | 61,34 | 0,49 | 0,61 | -0,18 | 7 | 7 |
153 | LIGT3 | 142 | 64,08 | -52,8 | 76,89 | 0,45 | 0,81 | -0,07 | 7 | 5 |
154 | RDOR3 | 79 | 59,49 | -53,19 | 61,06 | 0,41 | 0,61 | -0,16 | 9 | 3 |
155 | CLSA3 | 22 | 54,55 | -55,08 | 63,08 | 0,24 | 0,29 | -0,32 | 4 | 3 |
156 | AALR3 | 54 | 68,52 | -56,82 | 61,76 | 0,26 | 0,56 | -0,14 | 9 | 3 |
157 | RCSL3 | 34 | 52,94 | -57,24 | 64,18 | 0,49 | 0,55 | -0,21 | 4 | 5 |
158 | MLAS3 | 50 | 50 | -57,6 | 64,04 | 0,53 | 0,53 | -0,23 | 5 | 5 |
159 | POSI3 | 98 | 61,22 | -59,23 | 68,39 | 0,44 | 0,7 | -0,12 | 8 | 5 |
160 | PNVL3 | 56 | 46,43 | -59,89 | 59,89 | 0,48 | 0,42 | -0,31 | 5 | 6 |
161 | ANIM3 | 115 | 66,09 | -61,5 | 70,25 | 0,4 | 0,77 | -0,08 | 7 | 3 |
162 | GMAT3 | 80 | 53,75 | -62,91 | 66,9 | 0,48 | 0,56 | -0,21 | 4 | 3 |
163 | ENJU3 | 32 | 50 | -63,81 | 66,07 | 0,42 | 0,42 | -0,29 | 4 | 5 |
164 | CBAV3 | 60 | 50 | -64,41 | 75,02 | 0,59 | 0,59 | -0,2 | 9 | 5 |
165 | GUAR3 | 136 | 62,5 | -65,55 | 77,86 | 0,41 | 0,68 | -0,12 | 7 | 5 |
166 | GOLL4 | 134 | 59,7 | -66,16 | 82,6 | 0,56 | 0,83 | -0,07 | 6 | 3 |
167 | BRFS3 | 134 | 56,72 | -67,67 | 79,89 | 0,52 | 0,69 | -0,14 | 5 | 5 |
168 | COGN3 | 136 | 57,35 | -68,17 | 76,4 | 0,49 | 0,65 | -0,15 | 8 | 5 |
169 | BPAN4 | 115 | 59,13 | -69,26 | 76,17 | 0,45 | 0,65 | -0,14 | 8 | 4 |
170 | AERI3 | 69 | 52,17 | -69,28 | 77,32 | 0,55 | 0,6 | -0,19 | 4 | 5 |
171 | AZUL4 | 139 | 61,87 | -70,56 | 83,9 | 0,46 | 0,74 | -0,1 | 8 | 8 |
172 | PCAR3 | 102 | 59,8 | -74,51 | 81,64 | 0,41 | 0,61 | -0,16 | 7 | 6 |
173 | CEAB3 | 105 | 50,48 | -77,63 | 88,44 | 0,49 | 0,49 | -0,25 | 7 | 9 |
174 | ESPA3 | 56 | 46,43 | -80 | 81,89 | 0,44 | 0,39 | -0,33 | 3 | 3 |
175 | CASH3 | 79 | 48,1 | -80,71 | 83,81 | 0,63 | 0,58 | -0,22 | 5 | 5 |
176 | SBFG3 | 111 | 54,95 | -80,97 | 85,3 | 0,49 | 0,6 | -0,18 | 6 | 4 |
177 | MGLU3 | 121 | 59,5 | -83,88 | 90,14 | 0,47 | 0,7 | -0,12 | 11 | 4 |
178 | BHIA3 | 137 | 54,74 | -85,07 | 86,36 | 0,61 | 0,74 | -0,12 | 5 | 9 |
179 | CVCB3 | 141 | 51,77 | -89,92 | 92,1 | 0,56 | 0,6 | -0,19 | 5 | 6 |
180 | AMAR3 | 98 | 56,12 | -90,5 | 92,97 | 0,41 | 0,52 | -0,21 | 7 | 5 |
181 | AMER3 | 133 | 54,89 | -91,22 | 95,18 | 0,61 | 0,74 | -0,12 | 8 | 5 |
GFSA3 | 135 | 48,15 | -93,5 | 93,5 | 0,46 | 0,43 | -0,3 | 5 | 7 | |
SEQL3 | 76 | 46,05 | -93,9 | 94,84 | 0,62 | 0,53 | -0,25 | 5 | 6 |
RESUMO DO SISTEMA
MÉDIA GLOBAL DO SISTEMA | Valor |
---|---|
Trade mais longo (nº candles/barras) | 7 |
Trade mais curto (nº candles/barras) | 2 |
Trade médio (nº candles/barras) | 4 |
Estimativa trades / MÊS | 5 |
Estimativa trades / ANO | 60 |
Estimativa trades / 5 ANOS | 300 |