Turtle - Diário
Indicadores: Highest 20 períodos, Lowest 10 períodos
Entrada: Fechamento acima do highest 20
Saída: Fechamento abaico do lowest 10
Time Frame: Gráfico Diário
Ativos estudados: Índice Brasil Amplo
Período amostral: 05/11/2018 à 05/11/2023
Ultima atualização: 06/11/2023
Ordem | Ativo | Total de trades | Taxa de acerto (%) | Resultado Total (%) | Max Drawdown (%) | Payoff | Profit factor | Exp Mat (%) | Maior seq. lucro | Maior seq. prejuízo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPAN4 | 10 | 80 | 229,07 | 4,06 | 4,94 | 19,74 | 3,75 | 5 | 1 |
2 | BPAC11 | 14 | 50 | 176,19 | 10,66 | 4,07 | 4,07 | 1,53 | 3 | 3 |
3 | LWSA3 | 10 | 50 | 160,84 | 12,2 | 3,86 | 3,86 | 1,43 | 3 | 3 |
4 | PRIO3 | 16 | 50 | 158,48 | 5,73 | 4,78 | 4,78 | 1,89 | 4 | 3 |
5 | CYRE3 | 17 | 47,06 | 142,68 | 12,36 | 3,63 | 3,23 | 1,18 | 3 | 5 |
6 | EVEN3 | 12 | 50 | 137,65 | 13,35 | 5,04 | 5,04 | 2,02 | 4 | 6 |
7 | FHER3 | 5 | 40 | 136,1 | 10,53 | 11,67 | 7,78 | 4,07 | 2 | 2 |
8 | CASH3 | 7 | 28,57 | 126,12 | 21,99 | 7,5 | 3 | 1,43 | 2 | 5 |
9 | CSNA3 | 18 | 50 | 125,37 | 13,46 | 2,99 | 2,99 | 1 | 5 | 4 |
10 | EZTC3 | 16 | 43,75 | 124,15 | 19,41 | 4,32 | 3,36 | 1,33 | 4 | 7 |
11 | ELET6 | 15 | 60 | 123,72 | 13,85 | 2,94 | 4,41 | 1,36 | 2 | 1 |
12 | WEGE3 | 19 | 47,37 | 121,68 | 12,94 | 4,52 | 4,07 | 1,62 | 5 | 6 |
13 | PETR4 | 21 | 47,62 | 114,38 | 13,16 | 3,56 | 3,23 | 1,17 | 3 | 4 |
14 | MGLU3 | 11 | 27,27 | 109,62 | 20,4 | 6,96 | 2,61 | 1,17 | 2 | 5 |
15 | PETR3 | 21 | 52,38 | 107,16 | 21,19 | 2,75 | 3,02 | 0,96 | 3 | 3 |
16 | ALPA4 | 14 | 50 | 101,02 | 15,8 | 2,37 | 2,37 | 0,68 | 3 | 3 |
17 | LIGT3 | 14 | 42,86 | 94,03 | 28,26 | 3,21 | 2,41 | 0,8 | 3 | 5 |
18 | GOLL4 | 19 | 31,58 | 93,03 | 29,62 | 4,03 | 1,86 | 0,59 | 2 | 6 |
19 | TEND3 | 15 | 40 | 91,01 | 36,96 | 2,77 | 1,85 | 0,51 | 2 | 4 |
20 | BRAP4 | 20 | 55 | 88,98 | 17,9 | 2,2 | 2,69 | 0,76 | 5 | 3 |
21 | DIRR3 | 18 | 50 | 88,97 | 12,47 | 2,92 | 2,92 | 0,96 | 3 | 2 |
22 | JBSS3 | 16 | 37,5 | 88,82 | 17,27 | 4,5 | 2,7 | 1,06 | 3 | 6 |
23 | TOTS3 | 17 | 47,06 | 88,69 | 14,13 | 2,79 | 2,48 | 0,78 | 4 | 4 |
24 | GGBR4 | 18 | 33,33 | 84,74 | 26,19 | 4,79 | 2,39 | 0,93 | 3 | 5 |
25 | DXCO3 | 17 | 35,29 | 84,53 | 24,77 | 3,65 | 1,99 | 0,64 | 2 | 6 |
26 | POSI3 | 13 | 30,77 | 83,87 | 31,16 | 3,56 | 1,58 | 0,4 | 2 | 5 |
27 | CMIG3 | 14 | 57,14 | 80,43 | 18,82 | 2,54 | 3,38 | 1,02 | 6 | 5 |
28 | GUAR3 | 13 | 61,54 | 79,77 | 18,57 | 1,46 | 2,34 | 0,51 | 2 | 2 |
29 | ELET3 | 18 | 38,89 | 78,2 | 18,08 | 3,27 | 2,08 | 0,66 | 2 | 3 |
30 | GRND3 | 12 | 50 | 76,91 | 10,2 | 3,89 | 3,89 | 1,44 | 3 | 3 |
31 | SMFT3 | 5 | 80 | 75,84 | 7,28 | 2,17 | 8,67 | 1,53 | 2 | 1 |
32 | LOGN3 | 10 | 90 | 73,33 | 3,78 | 1,44 | 12,92 | 1,19 | 6 | 1 |
33 | EQTL3 | 16 | 62,5 | 73,09 | 20,21 | 1,72 | 2,86 | 0,7 | 4 | 2 |
34 | MRFG3 | 16 | 37,5 | 70,27 | 19,82 | 3,28 | 1,97 | 0,61 | 3 | 5 |
35 | AZUL4 | 20 | 50 | 69,95 | 21,75 | 1,95 | 1,95 | 0,48 | 4 | 4 |
36 | SBFG3 | 16 | 43,75 | 69,22 | 29,24 | 2,33 | 1,81 | 0,46 | 2 | 4 |
37 | RAPT4 | 19 | 47,37 | 67,46 | 36 | 2,12 | 1,91 | 0,48 | 3 | 6 |
38 | ARZZ3 | 15 | 53,33 | 66,83 | 9,13 | 2,03 | 2,32 | 0,62 | 2 | 2 |
39 | SLCE3 | 17 | 52,94 | 65,46 | 22,43 | 1,66 | 1,87 | 0,41 | 4 | 3 |
40 | MOVI3 | 19 | 42,11 | 63,99 | 30,54 | 2,16 | 1,57 | 0,33 | 2 | 4 |
41 | SBSP3 | 19 | 47,37 | 63,9 | 11,25 | 2,54 | 2,29 | 0,68 | 2 | 3 |
42 | KLBN11 | 15 | 46,67 | 63,67 | 17,35 | 3,17 | 2,77 | 0,94 | 5 | 6 |
43 | MILS3 | 13 | 46,15 | 62,81 | 28,21 | 2,41 | 2,07 | 0,58 | 2 | 2 |
44 | EMBR3 | 17 | 41,18 | 61,93 | 32,68 | 2,65 | 1,85 | 0,5 | 3 | 3 |
45 | ROMI3 | 8 | 62,5 | 61,59 | 11,39 | 2,06 | 3,43 | 0,91 | 3 | 2 |
46 | ECOR3 | 14 | 57,14 | 61,23 | 20,67 | 1,85 | 2,46 | 0,63 | 5 | 5 |
47 | BBSE3 | 19 | 57,89 | 60,29 | 7,25 | 2,21 | 3,04 | 0,86 | 3 | 2 |
48 | LEVE3 | 15 | 40 | 59,92 | 22,47 | 3,13 | 2,09 | 0,65 | 2 | 2 |
49 | TAEE11 | 18 | 55,56 | 58,77 | 5,92 | 2,53 | 3,16 | 0,96 | 3 | 2 |
50 | MRVE3 | 19 | 26,32 | 58,43 | 33,29 | 4,74 | 1,69 | 0,51 | 2 | 10 |
51 | SMTO3 | 19 | 47,37 | 57,96 | 30,09 | 1,94 | 1,75 | 0,39 | 2 | 4 |
52 | COGN3 | 4 | 100 | 57,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
53 | ENEV3 | 15 | 33,33 | 57,03 | 26,61 | 3,34 | 1,67 | 0,45 | 3 | 8 |
54 | BBAS3 | 24 | 45,83 | 56,14 | 15,67 | 2,24 | 1,89 | 0,48 | 3 | 5 |
55 | CMIG4 | 17 | 52,94 | 55,7 | 15,69 | 1,89 | 2,12 | 0,53 | 5 | 3 |
56 | PTBL3 | 10 | 50 | 55,09 | 11,78 | 2,71 | 2,71 | 0,85 | 3 | 3 |
57 | TRIS3 | 7 | 42,86 | 54,15 | 18,3 | 3,46 | 2,6 | 0,91 | 3 | 4 |
58 | KEPL3 | 6 | 83,33 | 53,06 | 2,38 | 4,62 | 23,09 | 3,68 | 4 | 1 |
59 | CRFB3 | 15 | 33,33 | 50,99 | 11,07 | 4,43 | 2,22 | 0,81 | 2 | 3 |
60 | ALUP11 | 16 | 50 | 46,26 | 11,83 | 2,66 | 2,66 | 0,83 | 3 | 3 |
61 | HAPV3 | 13 | 53,85 | 44,91 | 17,34 | 1,96 | 2,29 | 0,59 | 5 | 4 |
62 | NEOE3 | 13 | 53,85 | 43,72 | 16,32 | 1,74 | 2,03 | 0,48 | 2 | 2 |
63 | UNIP6 | 15 | 60 | 43,35 | 5,54 | 2,02 | 3,03 | 0,81 | 3 | 2 |
64 | CSMG3 | 17 | 47,06 | 40,47 | 18,45 | 2,06 | 1,83 | 0,44 | 3 | 5 |
65 | MDIA3 | 19 | 36,84 | 40,35 | 37,1 | 2,86 | 1,67 | 0,42 | 2 | 4 |
66 | BBDC4 | 19 | 47,37 | 40,34 | 18,93 | 1,98 | 1,78 | 0,41 | 2 | 2 |
67 | RADL3 | 14 | 42,86 | 39,94 | 19,81 | 2,77 | 2,08 | 0,62 | 2 | 3 |
68 | ENAT3 | 21 | 38,1 | 39,48 | 21,24 | 2,3 | 1,41 | 0,26 | 2 | 3 |
69 | VALE3 | 19 | 42,11 | 36,84 | 21,14 | 2,27 | 1,65 | 0,38 | 2 | 3 |
70 | LJQQ3 | 7 | 71,43 | 36,75 | 14,81 | 1,42 | 3,54 | 0,73 | 5 | 2 |
71 | GOAU4 | 17 | 35,29 | 35,56 | 23,43 | 2,98 | 1,63 | 0,41 | 2 | 6 |
72 | CURY3 | 10 | 60 | 32,79 | 13,75 | 1,6 | 2,4 | 0,56 | 3 | 2 |
73 | BEEF3 | 19 | 52,63 | 31 | 19,01 | 1,22 | 1,36 | 0,17 | 3 | 2 |
74 | NTCO3 | 20 | 35 | 30,43 | 40,35 | 2,32 | 1,25 | 0,16 | 2 | 5 |
75 | VAMO3 | 7 | 57,14 | 30,41 | 15,12 | 1,34 | 1,78 | 0,33 | 2 | 1 |
76 | USIM5 | 19 | 26,32 | 29,91 | 26,61 | 3,97 | 1,42 | 0,31 | 3 | 8 |
77 | BBDC3 | 21 | 38,1 | 29,86 | 18,15 | 2,5 | 1,54 | 0,33 | 2 | 5 |
78 | BRKM5 | 19 | 36,84 | 28,97 | 24,04 | 2,37 | 1,38 | 0,24 | 2 | 4 |
79 | ITSA4 | 20 | 50 | 28,76 | 14,1 | 1,94 | 1,94 | 0,47 | 4 | 4 |
80 | AMAR3 | 13 | 53,85 | 28,49 | 18,19 | 1,16 | 1,35 | 0,16 | 4 | 2 |
81 | SOMA3 | 9 | 44,44 | 26,91 | 19,62 | 1,88 | 1,5 | 0,28 | 2 | 3 |
82 | TUPY3 | 17 | 47,06 | 26,77 | 19,24 | 1,66 | 1,48 | 0,25 | 5 | 4 |
83 | AGRO3 | 11 | 45,45 | 24,87 | 9,78 | 2,46 | 2,05 | 0,57 | 2 | 2 |
84 | ORVR3 | 11 | 36,36 | 24,45 | 17,89 | 2,85 | 1,63 | 0,4 | 2 | 4 |
85 | RANI3 | 11 | 45,45 | 24,09 | 22,85 | 2,03 | 1,69 | 0,38 | 3 | 3 |
86 | TRPL4 | 19 | 36,84 | 21,84 | 18,32 | 2,45 | 1,43 | 0,27 | 3 | 4 |
87 | SIMH3 | 15 | 40 | 21,57 | 28,13 | 1,97 | 1,32 | 0,19 | 2 | 4 |
88 | RECV3 | 9 | 55,56 | 21,31 | 4 | 3,03 | 3,79 | 1,24 | 2 | 2 |
89 | B3SA3 | 19 | 36,84 | 18,6 | 22,68 | 2,15 | 1,25 | 0,16 | 2 | 5 |
90 | INTB3 | 8 | 37,5 | 17,18 | 12,59 | 2,62 | 1,57 | 0,36 | 1 | 2 |
91 | EGIE3 | 20 | 30 | 15,14 | 21,91 | 3,06 | 1,31 | 0,22 | 2 | 6 |
92 | CPFE3 | 20 | 40 | 14,98 | 19,1 | 1,91 | 1,28 | 0,17 | 3 | 4 |
93 | PSSA3 | 19 | 47,37 | 11,9 | 20,86 | 1,39 | 1,25 | 0,13 | 2 | 3 |
94 | JHSF3 | 12 | 33,33 | 11,7 | 25,82 | 2,69 | 1,35 | 0,23 | 2 | 7 |
95 | SUZB3 | 19 | 47,37 | 11,57 | 33,08 | 1,31 | 1,18 | 0,1 | 3 | 3 |
96 | CXSE3 | 9 | 33,33 | 10,07 | 16,69 | 2,78 | 1,39 | 0,26 | 2 | 4 |
97 | ITUB4 | 21 | 38,1 | 9,26 | 29,36 | 1,98 | 1,22 | 0,14 | 2 | 7 |
98 | ONCO3 | 8 | 50 | 8,76 | 27,56 | 1,22 | 1,22 | 0,11 | 3 | 3 |
99 | SQIA3 | 14 | 35,71 | 8,39 | 32,71 | 2,04 | 1,13 | 0,09 | 2 | 5 |
100 | CSAN3 | 23 | 34,78 | 7,14 | 32,7 | 2,04 | 1,09 | 0,06 | 3 | 5 |
101 | AALR3 | 11 | 45,45 | 6,29 | 11,94 | 1,78 | 1,49 | 0,27 | 4 | 5 |
102 | SAPR11 | 18 | 38,89 | 5,54 | 36,78 | 1,72 | 1,09 | 0,06 | 2 | 5 |
103 | POMO4 | 2 | 50 | 4,64 | 5,07 | 1,96 | 1,96 | 0,48 | 1 | 1 |
104 | RENT3 | 24 | 33,33 | 1,75 | 49,43 | 2,06 | 1,03 | 0,02 | 3 | 10 |
105 | GGPS3 | 8 | 37,5 | 1,3 | 25,01 | 1,74 | 1,04 | 0,03 | 1 | 2 |
106 | ITUB3 | 21 | 42,86 | -1,1 | 27,87 | 1,34 | 1,01 | 0 | 2 | 4 |
107 | YDUQ3 | 21 | 38,1 | -3,65 | 62,45 | 1,59 | 0,98 | -0,01 | 3 | 6 |
108 | ANIM3 | 12 | 50 | -4,66 | 36,65 | 0,94 | 0,94 | -0,03 | 3 | 3 |
109 | CCRO3 | 20 | 35 | -6,17 | 42,02 | 1,73 | 0,93 | -0,05 | 5 | 11 |
110 | MATD3 | 4 | 75 | -6,67 | 14,09 | 0,19 | 0,56 | -0,11 | 2 | 1 |
111 | CPLE6 | 12 | 50 | -8,61 | 19,06 | 0,73 | 0,73 | -0,14 | 3 | 4 |
112 | PGMN3 | 6 | 33,33 | -9,36 | 26,17 | 1,44 | 0,72 | -0,19 | 2 | 4 |
113 | ZAMP3 | 16 | 25 | -10,78 | 42,93 | 2,65 | 0,88 | -0,09 | 1 | 6 |
114 | STBP3 | 14 | 28,57 | -12,81 | 36,5 | 2,08 | 0,83 | -0,12 | 2 | 5 |
115 | CVCB3 | 15 | 33,33 | -12,9 | 47,25 | 1,79 | 0,9 | -0,07 | 2 | 6 |
116 | GMAT3 | 8 | 50 | -18,94 | 29,02 | 0,53 | 0,53 | -0,24 | 2 | 2 |
117 | SYNE3 | 5 | 40 | -20,43 | 23,9 | 0,43 | 0,28 | -0,43 | 1 | 2 |
118 | RDOR3 | 10 | 40 | -21,65 | 35,94 | 0,87 | 0,58 | -0,25 | 2 | 2 |
119 | GFSA3 | 16 | 25 | -22,24 | 58,62 | 2,44 | 0,81 | -0,14 | 2 | 7 |
120 | RRRP3 | 12 | 16,67 | -23,77 | 34,96 | 2,26 | 0,45 | -0,46 | 1 | 8 |
121 | PCAR3 | 15 | 33,33 | -25,17 | 36,63 | 1,27 | 0,64 | -0,24 | 2 | 4 |
122 | AESB3 | 18 | 33,33 | -26,06 | 49,11 | 1,42 | 0,71 | -0,19 | 3 | 8 |
123 | ENGI11 | 22 | 31,82 | -30,45 | 49,77 | 1,48 | 0,69 | -0,21 | 1 | 5 |
124 | BRFS3 | 21 | 28,57 | -35,28 | 52,55 | 1,72 | 0,69 | -0,22 | 3 | 7 |
125 | ARML3 | 5 | 0 | -38,73 | 38,73 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 |
126 | TASA4 | 14 | 42,86 | -43,06 | 68,41 | 0,72 | 0,54 | -0,26 | 3 | 4 |
127 | CEAB3 | 11 | 18,18 | -60,57 | 60,57 | 0,94 | 0,21 | -0,65 | 1 | 5 |
128 | ||||||||||
129 | ||||||||||
130 | ||||||||||
131 | ||||||||||
132 | ||||||||||
133 | ||||||||||
134 | ||||||||||
135 | ||||||||||
136 | ||||||||||
137 | ||||||||||
138 | ||||||||||
139 | ||||||||||
140 | ||||||||||
141 | ||||||||||
142 | ||||||||||
143 | ||||||||||
144 | ||||||||||
145 | ||||||||||
146 | ||||||||||
147 | ||||||||||
148 | ||||||||||
149 | ||||||||||
150 | ||||||||||
151 | ||||||||||
152 | ||||||||||
153 | ||||||||||
154 | ||||||||||
155 | ||||||||||
156 | ||||||||||
157 | ||||||||||
158 | ||||||||||
159 | ||||||||||
160 | ||||||||||
161 | ||||||||||
162 | ||||||||||
163 | ||||||||||
164 | ||||||||||
165 | ||||||||||
166 | ||||||||||
167 | ||||||||||
168 | ||||||||||
169 | ||||||||||
170 | ||||||||||
171 | ||||||||||
172 | ||||||||||
173 | ||||||||||
174 | ||||||||||
175 | ||||||||||
176 | ||||||||||
177 | ||||||||||
178 | ||||||||||
179 | ||||||||||
180 | ||||||||||
181 |
RESUMO DO SISTEMA
MÉDIA GLOBAL DO SISTEMA | Valor |
---|---|
Trade mais longo (nº candles/barras) | 159 |
Trade mais curto (nº candles/barras) | 5 |
Trade médio (nº candles/barras) | 33 |
Estimativa trades / MÊS | 0,61 |
Estimativa trades / ANO | 48 |
Estimativa trades / 5 ANOS | 240 |