Tik Tok - Diário
Indicadores: Média 2 high, média 2 low, MMA20 (Filtro)
Entrada: Fechamento abaixo da média das 2 mínimas
Saída: No toque da média das 2 máximas
Time Frame: Gráfico Diário
Ativos estudados: Índice Brasil Amplo
Período amostral: 05/11/2018 à 05/11/2023
Ultima atualização: 06/11/2023
Autor: André Lima (Trader Objetivo)
Ordem | Ativo | Total de trades | Taxa de acerto (%) | Resultado Total (%) | Max Drawdown (%) | Payoff | Profit factor | Exp Mat (%) | Maior seq. lucro | Maior seq. prejuízo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENT3 | 97 | 79,38 | 159,14 | 27,95 | 0,49 | 1,89 | 0,18 | 18 | 3 |
2 | PETR3 | 111 | 75,68 | 124,53 | 23,7 | 0,6 | 1,86 | 0,21 | 12 | 3 |
3 | RAIL3 | 86 | 73,26 | 111,55 | 11,87 | 0,94 | 2,57 | 0,42 | 13 | 3 |
4 | PETR4 | 112 | 74,11 | 110,65 | 24,68 | 0,62 | 1,77 | 0,2 | 10 | 3 |
5 | TOTS3 | 88 | 68,18 | 95,42 | 14,37 | 0,9 | 1,93 | 0,3 | 19 | 4 |
6 | ELET3 | 93 | 70,97 | 88,79 | 19,28 | 0,63 | 1,53 | 0,15 | 8 | 2 |
7 | ELET6 | 93 | 69,89 | 80,58 | 21,08 | 0,71 | 1,64 | 0,19 | 10 | 3 |
8 | CPLE6 | 62 | 77,42 | 78,83 | 8,4 | 1,17 | 4,03 | 0,68 | 11 | 3 |
9 | ARZZ3 | 79 | 70,89 | 76,4 | 15,72 | 0,77 | 1,88 | 0,26 | 9 | 4 |
10 | CCRO3 | 89 | 73,03 | 72,29 | 19,98 | 0,64 | 1,75 | 0,2 | 13 | 4 |
11 | TUPY3 | 77 | 71,43 | 70,49 | 17,05 | 0,8 | 2 | 0,29 | 8 | 3 |
12 | BPAC11 | 86 | 73,26 | 67,67 | 20,78 | 0,57 | 1,55 | 0,15 | 9 | 4 |
13 | VALE3 | 106 | 71,7 | 67,12 | 26,38 | 0,6 | 1,53 | 0,15 | 10 | 3 |
14 | B3SA3 | 100 | 68 | 66,63 | 17,81 | 0,74 | 1,57 | 0,18 | 11 | 3 |
15 | SANB11 | 97 | 74,23 | 66,45 | 13,4 | 0,6 | 1,72 | 0,19 | 11 | 3 |
16 | BRAP4 | 89 | 71,91 | 64,43 | 18,66 | 0,65 | 1,65 | 0,18 | 14 | 3 |
17 | CSMG3 | 81 | 69,14 | 63,53 | 15,05 | 0,85 | 1,91 | 0,28 | 12 | 4 |
18 | RAPT4 | 86 | 68,6 | 63,11 | 17,06 | 0,77 | 1,68 | 0,21 | 6 | 3 |
19 | ALUP11 | 78 | 69,23 | 60,78 | 7,62 | 1,38 | 3,1 | 0,65 | 10 | 6 |
20 | ODPV3 | 90 | 66,67 | 60,5 | 13,52 | 0,91 | 1,81 | 0,27 | 10 | 3 |
21 | SMFT3 | 37 | 78,38 | 59,01 | 13,83 | 0,58 | 2,1 | 0,24 | 11 | 2 |
22 | VBBR3 | 96 | 73,96 | 58,69 | 26,61 | 0,54 | 1,52 | 0,14 | 11 | 3 |
23 | ENAT3 | 90 | 67,78 | 57,01 | 25,13 | 0,69 | 1,46 | 0,15 | 6 | 3 |
24 | ITSA4 | 97 | 71,13 | 53,82 | 17,71 | 0,68 | 1,67 | 0,19 | 13 | 3 |
25 | RANI3 | 45 | 77,78 | 49,85 | 8,25 | 1,09 | 3,81 | 0,62 | 10 | 2 |
26 | MULT3 | 93 | 70,97 | 48,35 | 20,62 | 0,62 | 1,51 | 0,15 | 8 | 2 |
27 | GGBR4 | 94 | 68,09 | 47,96 | 28,71 | 0,63 | 1,34 | 0,11 | 12 | 4 |
28 | ABCB4 | 86 | 68,6 | 47,79 | 13,42 | 0,82 | 1,79 | 0,25 | 10 | 3 |
29 | TRPL4 | 89 | 75,28 | 47,68 | 5,74 | 0,79 | 2,42 | 0,35 | 14 | 5 |
30 | JBSS3 | 88 | 69,32 | 47,57 | 29,16 | 0,58 | 1,31 | 0,09 | 16 | 3 |
31 | ROMI3 | 39 | 69,23 | 46,58 | 7,69 | 1,11 | 2,51 | 0,46 | 8 | 3 |
32 | CAML3 | 77 | 72,73 | 46,28 | 11,59 | 0,66 | 1,75 | 0,21 | 16 | 6 |
33 | HYPE3 | 87 | 67,82 | 41,55 | 23,42 | 0,8 | 1,68 | 0,22 | 7 | 4 |
34 | USIM5 | 83 | 73,49 | 40,93 | 40,97 | 0,47 | 1,29 | 0,08 | 10 | 2 |
35 | SLCE3 | 81 | 66,67 | 39,74 | 20,49 | 0,72 | 1,43 | 0,14 | 5 | 4 |
36 | NTCO3 | 80 | 67,5 | 37,49 | 19 | 0,64 | 1,34 | 0,11 | 10 | 3 |
37 | ABEV3 | 81 | 66,67 | 37,07 | 13,77 | 0,81 | 1,62 | 0,21 | 8 | 3 |
38 | CURY3 | 42 | 71,43 | 36,68 | 10,72 | 0,73 | 1,82 | 0,24 | 9 | 3 |
39 | TAEE11 | 93 | 69,89 | 36,59 | 10,5 | 0,79 | 1,82 | 0,25 | 11 | 3 |
40 | PRIO3 | 70 | 62,86 | 35,27 | 24,4 | 0,76 | 1,29 | 0,11 | 6 | 3 |
41 | WIZC3 | 45 | 80 | 34,72 | 21,28 | 0,39 | 1,57 | 0,11 | 11 | 1 |
42 | PTBL3 | 36 | 69,44 | 34,11 | 16,28 | 0,75 | 1,7 | 0,21 | 6 | 2 |
43 | AESB3 | 80 | 66,25 | 33,32 | 11,01 | 0,81 | 1,58 | 0,2 | 8 | 3 |
44 | RECV3 | 40 | 70 | 31,19 | 18,11 | 0,63 | 1,47 | 0,14 | 5 | 2 |
45 | INTB3 | 43 | 67,44 | 30,83 | 12,33 | 0,8 | 1,67 | 0,22 | 8 | 2 |
46 | CRFB3 | 76 | 68,42 | 30,45 | 20,45 | 0,63 | 1,36 | 0,11 | 8 | 3 |
47 | MYPK3 | 75 | 64 | 30,4 | 25,46 | 0,79 | 1,4 | 0,14 | 11 | 3 |
48 | BBSE3 | 82 | 71,95 | 30,22 | 15,64 | 0,61 | 1,55 | 0,16 | 9 | 3 |
49 | TIMS3 | 91 | 68,13 | 28,92 | 23,23 | 0,66 | 1,41 | 0,13 | 8 | 3 |
50 | CPFE3 | 77 | 63,64 | 28,44 | 14,54 | 0,85 | 1,49 | 0,18 | 6 | 3 |
51 | LEVE3 | 54 | 70,37 | 26,9 | 15,9 | 0,74 | 1,75 | 0,22 | 8 | 3 |
52 | AURE3 | 87 | 68,97 | 26,68 | 19,21 | 0,67 | 1,5 | 0,15 | 8 | 4 |
53 | CMIG3 | 58 | 72,41 | 25,82 | 8,1 | 0,65 | 1,72 | 0,2 | 7 | 2 |
54 | CMIG4 | 88 | 70,45 | 24,95 | 25,47 | 0,56 | 1,34 | 0,1 | 12 | 3 |
55 | FHER3 | 19 | 73,68 | 24,48 | 12,64 | 0,66 | 1,86 | 0,23 | 5 | 1 |
56 | ENGI11 | 75 | 70,67 | 23,96 | 18,88 | 0,57 | 1,38 | 0,11 | 13 | 4 |
57 | LREN3 | 83 | 63,86 | 23,18 | 34,69 | 0,71 | 1,25 | 0,09 | 12 | 8 |
58 | SEER3 | 61 | 60,66 | 22,75 | 34,19 | 0,85 | 1,31 | 0,12 | 7 | 6 |
59 | LOGG3 | 51 | 76,47 | 22,69 | 19,89 | 0,48 | 1,57 | 0,13 | 11 | 2 |
60 | VIVT3 | 55 | 78,18 | 22,11 | 11,45 | 0,52 | 1,86 | 0,19 | 11 | 2 |
61 | MDIA3 | 77 | 67,53 | 21,91 | 23,58 | 0,63 | 1,32 | 0,1 | 9 | 4 |
62 | SAPR11 | 85 | 65,88 | 18,73 | 25,81 | 0,68 | 1,31 | 0,11 | 11 | 5 |
63 | FESA4 | 60 | 55 | 18,37 | 17,38 | 1,05 | 1,29 | 0,13 | 4 | 4 |
64 | IGTI11 | 36 | 80,56 | 18,21 | 15,53 | 0,4 | 1,64 | 0,12 | 11 | 1 |
65 | BRFS3 | 79 | 59,49 | 18,05 | 23,28 | 0,82 | 1,2 | 0,08 | 5 | 6 |
66 | EVEN3 | 55 | 67,27 | 17,81 | 16,03 | 0,61 | 1,26 | 0,08 | 6 | 3 |
67 | EGIE3 | 80 | 68,75 | 17,19 | 16,84 | 0,63 | 1,4 | 0,12 | 11 | 4 |
68 | UNIP6 | 60 | 61,67 | 17,1 | 15,1 | 0,84 | 1,35 | 0,13 | 9 | 2 |
69 | JHSF3 | 35 | 62,86 | 16,65 | 12,89 | 0,91 | 1,54 | 0,2 | 5 | 4 |
70 | CSAN3 | 85 | 67,06 | 16,63 | 32,68 | 0,57 | 1,17 | 0,06 | 14 | 4 |
71 | ITUB4 | 96 | 64,58 | 15,13 | 21,81 | 0,68 | 1,24 | 0,09 | 9 | 5 |
72 | MILS3 | 63 | 65,08 | 14,42 | 29,42 | 0,66 | 1,23 | 0,08 | 13 | 3 |
73 | TASA4 | 59 | 62,71 | 14,34 | 25,28 | 0,69 | 1,17 | 0,06 | 5 | 4 |
74 | SMTO3 | 83 | 61,45 | 13,12 | 15,43 | 0,73 | 1,16 | 0,06 | 7 | 3 |
75 | VLID3 | 32 | 62,5 | 12,87 | 13,38 | 0,81 | 1,35 | 0,13 | 5 | 3 |
76 | EMBR3 | 82 | 62,2 | 12,59 | 29,97 | 0,69 | 1,14 | 0,05 | 6 | 3 |
77 | MGLU3 | 64 | 70,31 | 12,16 | 30,88 | 0,48 | 1,13 | 0,04 | 10 | 3 |
78 | VULC3 | 32 | 75 | 11,19 | 16,68 | 0,46 | 1,38 | 0,1 | 6 | 1 |
79 | CLSA3 | 3 | 66,67 | 10,99 | 8,92 | 1,02 | 2,05 | 0,35 | 2 | 1 |
80 | BBAS3 | 91 | 68,13 | 10,84 | 28,48 | 0,55 | 1,18 | 0,06 | 8 | 4 |
81 | BRSR6 | 82 | 65,85 | 10,68 | 26,32 | 0,62 | 1,19 | 0,06 | 13 | 6 |
82 | BBDC3 | 83 | 65,06 | 10,47 | 31,15 | 0,63 | 1,17 | 0,06 | 12 | 6 |
83 | ALOS3 | 73 | 73,97 | 9,91 | 24,42 | 0,41 | 1,16 | 0,04 | 12 | 3 |
84 | KEPL3 | 37 | 64,86 | 9,61 | 7,04 | 0,81 | 1,49 | 0,17 | 5 | 3 |
85 | ECOR3 | 82 | 68,29 | 9,34 | 50,11 | 0,52 | 1,12 | 0,04 | 9 | 3 |
86 | BHIA3 | 40 | 57,5 | 9,33 | 20,84 | 0,84 | 1,14 | 0,06 | 7 | 5 |
87 | UGPA3 | 85 | 68,24 | 8,08 | 35,73 | 0,52 | 1,12 | 0,04 | 9 | 4 |
88 | SYNE3 | 14 | 64,29 | 8,06 | 4,05 | 1,16 | 2,08 | 0,39 | 5 | 3 |
89 | QUAL3 | 67 | 68,66 | 7,83 | 46,17 | 0,5 | 1,08 | 0,03 | 10 | 3 |
90 | SBSP3 | 88 | 64,77 | 7,27 | 35,54 | 0,61 | 1,12 | 0,04 | 7 | 6 |
91 | CEAB3 | 38 | 65,79 | 6,38 | 25,89 | 0,59 | 1,14 | 0,05 | 9 | 2 |
92 | BRKM5 | 78 | 60,26 | 4,75 | 27,67 | 0,71 | 1,08 | 0,03 | 9 | 3 |
93 | WEGE3 | 89 | 70,79 | 4,51 | 40,81 | 0,45 | 1,1 | 0,03 | 8 | 3 |
94 | AZUL4 | 82 | 65,85 | 3,24 | 28,75 | 0,55 | 1,07 | 0,02 | 7 | 3 |
95 | ONCO3 | 27 | 66,67 | 3,06 | 13,75 | 0,56 | 1,12 | 0,04 | 8 | 3 |
96 | ENEV3 | 74 | 66,22 | 2,86 | 33,82 | 0,55 | 1,08 | 0,03 | 9 | 5 |
97 | RADL3 | 93 | 66,67 | 2,69 | 33,55 | 0,55 | 1,1 | 0,03 | 9 | 4 |
98 | GGPS3 | 35 | 62,86 | 2,12 | 15,78 | 0,66 | 1,12 | 0,05 | 5 | 2 |
99 | ITUB3 | 80 | 67,5 | 1,9 | 21,05 | 0,54 | 1,12 | 0,04 | 8 | 2 |
100 | GOAU4 | 72 | 68,06 | 1,16 | 21,93 | 0,5 | 1,07 | 0,02 | 9 | 4 |
101 | BBDC4 | 78 | 69,23 | -0,49 | 27,96 | 0,48 | 1,07 | 0,02 | 12 | 3 |
102 | NEOE3 | 59 | 62,71 | -0,66 | 24,23 | 0,63 | 1,06 | 0,02 | 8 | 2 |
103 | VIVA3 | 62 | 61,29 | -0,92 | 32,98 | 0,66 | 1,04 | 0,02 | 8 | 3 |
104 | POMO4 | 5 | 20 | -1,39 | 3,44 | 3,37 | 0,84 | -0,13 | 1 | 3 |
105 | TTEN3 | 35 | 65,71 | -1,39 | 20,13 | 0,53 | 1,02 | 0,01 | 6 | 3 |
106 | JALL3 | 22 | 63,64 | -1,45 | 16,91 | 0,57 | 0,99 | 0 | 6 | 4 |
107 | PSSA3 | 80 | 65 | -1,58 | 25,19 | 0,57 | 1,05 | 0,02 | 5 | 2 |
108 | CVCB3 | 63 | 63,49 | -3,49 | 24,68 | 0,58 | 1,02 | 0,01 | 8 | 3 |
109 | DIRR3 | 86 | 70,93 | -4,4 | 40,13 | 0,41 | 1,01 | 0 | 11 | 5 |
110 | GRND3 | 73 | 61,64 | -4,88 | 26,71 | 0,62 | 1 | 0 | 8 | 5 |
111 | SQIA3 | 66 | 68,18 | -5,59 | 39,82 | 0,46 | 0,99 | 0 | 6 | 5 |
112 | PGMN3 | 15 | 60 | -7,16 | 13,92 | 0,43 | 0,65 | -0,14 | 4 | 2 |
113 | ASAI3 | 37 | 67,57 | -7,5 | 20,24 | 0,44 | 0,91 | -0,03 | 6 | 3 |
114 | ESPA3 | 10 | 60 | -7,84 | 19,08 | 0,49 | 0,73 | -0,11 | 4 | 1 |
115 | MATD3 | 13 | 53,85 | -9,31 | 15,77 | 0,57 | 0,66 | -0,16 | 3 | 3 |
116 | SIMH3 | 59 | 67,8 | -9,78 | 52,91 | 0,44 | 0,92 | -0,02 | 8 | 3 |
117 | FLRY3 | 89 | 59,55 | -10,13 | 32,28 | 0,66 | 0,97 | -0,01 | 4 | 4 |
118 | HAPV3 | 72 | 61,11 | -10,37 | 42,75 | 0,62 | 0,97 | -0,01 | 9 | 3 |
119 | IFCM3 | 13 | 61,54 | -10,54 | 19,16 | 0,4 | 0,65 | -0,14 | 3 | 3 |
120 | USIM3 | 14 | 71,43 | -10,79 | 16,88 | 0,21 | 0,51 | -0,14 | 6 | 1 |
121 | EZTC3 | 81 | 62,96 | -11,42 | 42,61 | 0,57 | 0,97 | -0,01 | 6 | 3 |
122 | EQTL3 | 83 | 65,06 | -11,75 | 42,2 | 0,49 | 0,92 | -0,03 | 9 | 4 |
123 | ALPA4 | 69 | 66,67 | -12,85 | 43,35 | 0,47 | 0,95 | -0,02 | 10 | 4 |
124 | MEGA3 | 27 | 55,56 | -14 | 22,93 | 0,53 | 0,67 | -0,15 | 4 | 3 |
125 | AERI3 | 18 | 55,56 | -14,13 | 25,21 | 0,58 | 0,72 | -0,12 | 3 | 3 |
126 | LAVV3 | 14 | 42,86 | -14,19 | 17,06 | 0,51 | 0,38 | -0,35 | 2 | 3 |
127 | MEAL3 | 11 | 54,55 | -14,82 | 20,63 | 0,3 | 0,36 | -0,29 | 4 | 4 |
128 | DASA3 | 17 | 47,06 | -15,54 | 26,76 | 0,67 | 0,6 | -0,21 | 3 | 4 |
129 | BLAU3 | 30 | 60 | -16,46 | 27,31 | 0,48 | 0,72 | -0,11 | 6 | 3 |
130 | CSNA3 | 93 | 59,14 | -16,51 | 56,64 | 0,67 | 0,97 | -0,01 | 7 | 5 |
131 | BMOB3 | 26 | 53,85 | -17 | 18,77 | 0,56 | 0,66 | -0,16 | 5 | 4 |
132 | ORVR3 | 34 | 58,82 | -17,41 | 22,92 | 0,49 | 0,7 | -0,12 | 7 | 4 |
133 | MRVE3 | 82 | 63,41 | -17,62 | 43 | 0,54 | 0,94 | -0,02 | 10 | 3 |
134 | ENJU3 | 8 | 62,5 | -17,78 | 31,16 | 0,37 | 0,61 | -0,15 | 3 | 2 |
135 | STBP3 | 48 | 62,5 | -17,81 | 41,07 | 0,51 | 0,84 | -0,06 | 6 | 2 |
136 | ZAMP3 | 67 | 65,67 | -17,99 | 29,78 | 0,46 | 0,88 | -0,04 | 5 | 3 |
137 | ANIM3 | 50 | 66 | -19,07 | 36,82 | 0,43 | 0,83 | -0,06 | 6 | 3 |
138 | CMIN3 | 10 | 50 | -19,99 | 20,7 | 0,33 | 0,33 | -0,34 | 4 | 4 |
139 | AMBP3 | 52 | 65,38 | -20,03 | 32,73 | 0,44 | 0,83 | -0,06 | 7 | 3 |
140 | AGRO3 | 47 | 59,57 | -21,12 | 24,21 | 0,5 | 0,74 | -0,1 | 4 | 3 |
141 | RDOR3 | 36 | 58,33 | -22,74 | 26,82 | 0,49 | 0,69 | -0,13 | 5 | 3 |
142 | MLAS3 | 15 | 60 | -23,2 | 31,92 | 0,38 | 0,58 | -0,17 | 4 | 2 |
143 | TRIS3 | 40 | 60 | -24,33 | 37,69 | 0,51 | 0,77 | -0,09 | 7 | 3 |
144 | GUAR3 | 62 | 58,06 | -24,55 | 47,41 | 0,6 | 0,83 | -0,07 | 8 | 6 |
145 | ARML3 | 22 | 54,55 | -25,95 | 30,18 | 0,42 | 0,5 | -0,23 | 4 | 2 |
146 | TEND3 | 70 | 60 | -26,34 | 40,2 | 0,57 | 0,85 | -0,06 | 7 | 3 |
147 | VAMO3 | 47 | 68,09 | -28,04 | 45,25 | 0,33 | 0,71 | -0,09 | 7 | 3 |
148 | RCSL3 | 19 | 47,37 | -28,88 | 48,09 | 0,58 | 0,53 | -0,25 | 2 | 3 |
149 | CXSE3 | 34 | 61,76 | -29,05 | 37,33 | 0,27 | 0,43 | -0,22 | 7 | 3 |
150 | COGN3 | 29 | 51,72 | -30,88 | 35,45 | 0,52 | 0,55 | -0,22 | 5 | 6 |
151 | RRRP3 | 47 | 72,34 | -31,23 | 45,88 | 0,27 | 0,71 | -0,08 | 7 | 2 |
152 | LOGN3 | 42 | 59,52 | -34,36 | 36,01 | 0,41 | 0,61 | -0,16 | 5 | 2 |
153 | SOMA3 | 44 | 59,09 | -36,19 | 52,71 | 0,48 | 0,69 | -0,13 | 10 | 4 |
154 | SEQL3 | 20 | 70 | -36,38 | 56,44 | 0,24 | 0,57 | -0,13 | 6 | 3 |
155 | GMAT3 | 34 | 52,94 | -36,81 | 41,87 | 0,4 | 0,45 | -0,26 | 3 | 4 |
156 | RAIZ4 | 14 | 64,29 | -37,7 | 41,1 | 0,16 | 0,29 | -0,25 | 3 | 2 |
157 | SBFG3 | 65 | 56,92 | -38,15 | 55,97 | 0,6 | 0,79 | -0,09 | 8 | 5 |
158 | KLBN11 | 75 | 60 | -38,33 | 44,18 | 0,44 | 0,66 | -0,14 | 8 | 3 |
159 | BPAN4 | 67 | 53,73 | -38,82 | 47,87 | 0,58 | 0,68 | -0,15 | 5 | 6 |
160 | MOVI3 | 82 | 67,07 | -39,28 | 67,27 | 0,38 | 0,78 | -0,07 | 7 | 3 |
161 | HBSA3 | 9 | 22,22 | -41,29 | 41,29 | 0,16 | 0,04 | -0,74 | 2 | 4 |
162 | MRFG3 | 67 | 58,21 | -42,79 | 48,11 | 0,42 | 0,59 | -0,17 | 8 | 5 |
163 | DXCO3 | 79 | 63,29 | -43,63 | 56,86 | 0,41 | 0,71 | -0,11 | 6 | 3 |
164 | YDUQ3 | 75 | 46,67 | -44,21 | 58,02 | 0,82 | 0,72 | -0,15 | 6 | 6 |
165 | TRAD3 | 6 | 16,67 | -45,05 | 45,05 | 0,02 | 0 | -0,83 | 1 | 3 |
166 | CYRE3 | 79 | 67,09 | -45,94 | 64,8 | 0,35 | 0,72 | -0,09 | 11 | 5 |
167 | PNVL3 | 28 | 28,57 | -51,42 | 53,17 | 0,48 | 0,19 | -0,58 | 2 | 6 |
168 | CIEL3 | 34 | 55,88 | -52,12 | 52,42 | 0,29 | 0,36 | -0,28 | 4 | 3 |
169 | LWSA3 | 57 | 57,89 | -52,14 | 61,14 | 0,48 | 0,66 | -0,15 | 5 | 2 |
170 | LJQQ3 | 26 | 46,15 | -52,94 | 53,43 | 0,34 | 0,29 | -0,38 | 3 | 7 |
171 | PETZ3 | 35 | 45,71 | -54,67 | 57,99 | 0,52 | 0,43 | -0,31 | 3 | 7 |
172 | POSI3 | 47 | 59,57 | -55,36 | 63,64 | 0,38 | 0,56 | -0,18 | 5 | 5 |
173 | AALR3 | 25 | 68 | -58,34 | 65,37 | 0,22 | 0,46 | -0,17 | 11 | 5 |
174 | GFSA3 | 56 | 51,79 | -59,11 | 63,03 | 0,54 | 0,58 | -0,2 | 4 | 6 |
175 | LIGT3 | 64 | 57,81 | -59,32 | 63,6 | 0,37 | 0,51 | -0,21 | 7 | 4 |
176 | CASH3 | 41 | 53,66 | -60,24 | 68,15 | 0,49 | 0,57 | -0,2 | 3 | 3 |
177 | BEEF3 | 63 | 53,97 | -60,31 | 67,51 | 0,36 | 0,43 | -0,26 | 5 | 5 |
178 | PCAR3 | 51 | 64,71 | -60,73 | 68,84 | 0,22 | 0,41 | -0,21 | 4 | 2 |
179 | AMAR3 | 51 | 60,78 | -63,18 | 69,17 | 0,36 | 0,56 | -0,17 | 7 | 4 |
180 | CBAV3 | 28 | 42,86 | -66,41 | 68,68 | 0,44 | 0,33 | -0,38 | 6 | 3 |
181 | SUZB3 | 80 | 60 | -67,51 | 67,99 | 0,27 | 0,41 | -0,24 | 6 | 3 |
AMER3 | 71 | 63,38 | -83,04 | 90,05 | 0,4 | 0,68 | -0,12 | 9 | 3 | |
GOLL4 | 81 | 69,14 | -84,56 | 89,29 | 0,26 | 0,59 | -0,13 | 9 | 3 |
RESUMO DO SISTEMA
MÉDIA GLOBAL DO SISTEMA | Valor |
---|---|
Trade mais longo (nº candles/barras) | 16 |
Trade mais curto (nº candles/barras) | 2 |
Trade médio (nº candles/barras) | 3 |
Estimativa trades / MÊS | 6 |
Estimativa trades / ANO | 72 |
Estimativa trades / 5 ANOS | 360 |