Stop ATR 10p - Diário
Indicadores: Stop ATR 10 períodos
Entrada: Primeiro fechamento acima do Stop ATRP
Saída: Primeiro fechamento abaixo do Stop ATRP
Time Frame: Gráfico Diário
Ativos estudados: Índice Brasil Amplo
Período amostral: 05/11/2018 à 05/11/2023
Ultima atualização: 06/11/2023
Ordem | Ativo | Total de trades | Taxa de acerto (%) | Resultado Total (%) | Max Drawdown (%) | Payoff | Profit factor | Exp Mat (%) | Maior seq. lucro | Maior seq. prejuízo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BHIA3 | 13 | 30,77 | 224,81 | 13,93 | 8,69 | 3,86 | 1,98 | 1 | 3 |
2 | BPAC11 | 25 | 40 | 183,22 | 14,11 | 4,24 | 2,83 | 1,1 | 3 | 3 |
3 | ENAT3 | 29 | 48,28 | 138,87 | 16,64 | 2,85 | 2,66 | 0,86 | 6 | 5 |
4 | CYRE3 | 29 | 44,83 | 132,61 | 29,39 | 2,42 | 1,96 | 0,53 | 3 | 4 |
5 | WEGE3 | 31 | 48,39 | 128,33 | 10,89 | 2,68 | 2,52 | 0,78 | 5 | 5 |
6 | BRAP4 | 29 | 55,17 | 125,34 | 26,71 | 1,98 | 2,44 | 0,64 | 5 | 3 |
7 | SBSP3 | 30 | 53,33 | 116,94 | 12,45 | 2,15 | 2,46 | 0,68 | 5 | 4 |
8 | CSNA3 | 35 | 37,14 | 109,71 | 23,42 | 3,04 | 1,79 | 0,5 | 4 | 6 |
9 | RENT3 | 25 | 40 | 107,22 | 16,37 | 3,43 | 2,28 | 0,77 | 3 | 4 |
10 | GOLL4 | 33 | 42,42 | 106,06 | 35,31 | 2,2 | 1,62 | 0,36 | 2 | 4 |
11 | PETR4 | 37 | 51,35 | 104,17 | 20,8 | 2,01 | 2,12 | 0,54 | 3 | 3 |
12 | PETR3 | 35 | 45,71 | 100,14 | 17,99 | 2,48 | 2,09 | 0,59 | 3 | 4 |
13 | PRIO3 | 26 | 42,31 | 98,98 | 14,44 | 2,72 | 2 | 0,58 | 3 | 5 |
14 | BBAS3 | 32 | 43,75 | 95,8 | 19,95 | 2,94 | 2,28 | 0,72 | 2 | 3 |
15 | BEEF3 | 25 | 36 | 95,49 | 22,96 | 3,52 | 1,98 | 0,63 | 2 | 4 |
16 | GFSA3 | 30 | 36,67 | 95,47 | 42,96 | 2,9 | 1,68 | 0,43 | 3 | 4 |
17 | GGBR4 | 28 | 39,29 | 93,48 | 28,53 | 3,59 | 2,32 | 0,8 | 4 | 7 |
18 | AZUL4 | 38 | 44,74 | 91,22 | 39,68 | 1,82 | 1,47 | 0,26 | 4 | 5 |
19 | ECOR3 | 23 | 52,17 | 90,01 | 16,37 | 1,82 | 1,99 | 0,47 | 3 | 3 |
20 | MRVE3 | 31 | 38,71 | 82,94 | 41,18 | 2,71 | 1,71 | 0,44 | 2 | 8 |
21 | SMTO3 | 33 | 45,45 | 77,54 | 32,69 | 2,09 | 1,74 | 0,4 | 2 | 8 |
22 | LEVE3 | 15 | 53,33 | 75,3 | 15,28 | 2,68 | 3,06 | 0,96 | 3 | 3 |
23 | AGRO3 | 17 | 64,71 | 72,58 | 9,75 | 1,98 | 3,62 | 0,93 | 6 | 3 |
24 | TAEE11 | 29 | 41,38 | 71,69 | 6,58 | 3,81 | 2,69 | 0,99 | 2 | 3 |
25 | EVEN3 | 20 | 35 | 69,12 | 31,47 | 3,15 | 1,69 | 0,45 | 2 | 8 |
26 | VAMO3 | 16 | 31,25 | 67,23 | 19,69 | 4,19 | 1,9 | 0,62 | 2 | 3 |
27 | NTCO3 | 30 | 36,67 | 67,12 | 33,56 | 2,61 | 1,51 | 0,32 | 3 | 5 |
28 | ELET3 | 31 | 41,94 | 66,74 | 20,67 | 2,23 | 1,61 | 0,36 | 2 | 4 |
29 | RAPT4 | 32 | 43,75 | 63,78 | 38,25 | 2,07 | 1,61 | 0,34 | 5 | 9 |
30 | JBSS3 | 30 | 40 | 61,47 | 26,41 | 2,56 | 1,71 | 0,42 | 4 | 10 |
31 | ENJU3 | 5 | 20 | 61,35 | 18,62 | 10,75 | 2,69 | 1,35 | 1 | 4 |
32 | ENEV3 | 21 | 42,86 | 59,03 | 22,34 | 2,33 | 1,75 | 0,43 | 4 | 5 |
33 | CSAN3 | 31 | 51,61 | 58,05 | 22,07 | 1,54 | 1,64 | 0,31 | 5 | 5 |
34 | MGLU3 | 19 | 42,11 | 57,73 | 24,63 | 2,3 | 1,67 | 0,39 | 2 | 4 |
35 | SUZB3 | 33 | 39,39 | 56,08 | 27,91 | 2,35 | 1,52 | 0,32 | 3 | 5 |
36 | RRRP3 | 16 | 62,5 | 53,38 | 16,04 | 1,35 | 2,25 | 0,47 | 3 | 3 |
37 | POSI3 | 19 | 21,05 | 49,99 | 31,74 | 5,2 | 1,39 | 0,3 | 1 | 6 |
38 | TOTS3 | 32 | 40,63 | 48,08 | 18,41 | 2,15 | 1,47 | 0,28 | 4 | 4 |
39 | BBSE3 | 30 | 40 | 47,55 | 11,92 | 2,78 | 1,85 | 0,51 | 4 | 5 |
40 | GOAU4 | 17 | 41,18 | 46,06 | 16,51 | 2,83 | 1,98 | 0,58 | 2 | 3 |
41 | NEOE3 | 25 | 36 | 45,81 | 17,08 | 2,78 | 1,56 | 0,36 | 3 | 4 |
42 | TEND3 | 28 | 25 | 44,97 | 39,04 | 3,83 | 1,28 | 0,21 | 2 | 12 |
43 | UNIP6 | 22 | 40,91 | 43,72 | 12,46 | 2,76 | 1,91 | 0,54 | 3 | 4 |
44 | TASA4 | 19 | 31,58 | 41,7 | 26,59 | 3,39 | 1,57 | 0,39 | 2 | 4 |
45 | ALPA4 | 23 | 30,43 | 39,72 | 41,55 | 3,04 | 1,33 | 0,23 | 3 | 10 |
46 | BRKM5 | 29 | 37,93 | 37,77 | 24,78 | 2,2 | 1,35 | 0,21 | 3 | 8 |
47 | EMBR3 | 32 | 37,5 | 36,98 | 30,72 | 2,32 | 1,39 | 0,24 | 3 | 6 |
48 | KLBN11 | 30 | 36,67 | 35,39 | 16,72 | 2,42 | 1,4 | 0,25 | 2 | 4 |
49 | KEPL3 | 11 | 36,36 | 34,83 | 17,41 | 4,13 | 2,36 | 0,86 | 2 | 6 |
50 | SAPR11 | 33 | 36,36 | 33,55 | 32,2 | 2,39 | 1,37 | 0,23 | 3 | 9 |
51 | MDIA3 | 32 | 31,25 | 31,23 | 39,47 | 2,83 | 1,29 | 0,2 | 2 | 6 |
52 | ELET6 | 31 | 38,71 | 31,2 | 31,3 | 2,03 | 1,28 | 0,17 | 4 | 4 |
53 | TRIS3 | 15 | 33,33 | 30,81 | 28,4 | 2,75 | 1,37 | 0,25 | 2 | 5 |
54 | LJQQ3 | 14 | 35,71 | 30,77 | 15,64 | 2,7 | 1,5 | 0,32 | 2 | 3 |
55 | CSMG3 | 29 | 41,38 | 30,74 | 25,71 | 1,92 | 1,36 | 0,21 | 3 | 5 |
56 | RDOR3 | 14 | 35,71 | 30,04 | 18,26 | 3,11 | 1,73 | 0,47 | 2 | 4 |
57 | ALUP11 | 24 | 50 | 29,8 | 17,92 | 1,58 | 1,58 | 0,29 | 2 | 3 |
58 | AERI3 | 9 | 22,22 | 27,44 | 26,7 | 5,53 | 1,58 | 0,45 | 1 | 6 |
59 | EQTL3 | 29 | 37,93 | 27,36 | 23,48 | 2,17 | 1,33 | 0,2 | 3 | 4 |
60 | ARZZ3 | 30 | 50 | 26,21 | 25,57 | 1,25 | 1,25 | 0,12 | 3 | 3 |
61 | GUAR3 | 28 | 28,57 | 24,88 | 35,91 | 2,91 | 1,16 | 0,12 | 1 | 6 |
62 | ABEV3 | 26 | 50 | 24,78 | 15,05 | 1,54 | 1,54 | 0,27 | 5 | 6 |
63 | SLCE3 | 32 | 34,38 | 24,12 | 35,66 | 2,4 | 1,26 | 0,17 | 2 | 5 |
64 | ENGI11 | 30 | 40 | 23,31 | 27,9 | 1,98 | 1,32 | 0,19 | 2 | 3 |
65 | RANI3 | 12 | 41,67 | 22,18 | 22,1 | 2,33 | 1,66 | 0,39 | 3 | 4 |
66 | DIRR3 | 32 | 37,5 | 22,11 | 55,31 | 1,94 | 1,17 | 0,1 | 3 | 5 |
67 | PTBL3 | 12 | 50 | 20,19 | 24 | 1,38 | 1,38 | 0,19 | 3 | 4 |
68 | INTB3 | 15 | 40 | 20,17 | 23,75 | 2,02 | 1,34 | 0,21 | 3 | 2 |
69 | MRFG3 | 25 | 36 | 19,85 | 36,13 | 2,14 | 1,21 | 0,13 | 4 | 6 |
70 | ANIM3 | 15 | 46,67 | 19,81 | 25,8 | 1,54 | 1,35 | 0,18 | 2 | 2 |
71 | GGPS3 | 14 | 28,57 | 19,72 | 30,31 | 3,35 | 1,34 | 0,24 | 1 | 5 |
72 | TUPY3 | 28 | 35,71 | 19,63 | 19,47 | 2,23 | 1,24 | 0,15 | 2 | 5 |
73 | ORVR3 | 17 | 41,18 | 19,58 | 20,44 | 2,03 | 1,42 | 0,25 | 3 | 5 |
74 | SYNE3 | 4 | 50 | 18,91 | 2,57 | 7,25 | 7,25 | 3,13 | 2 | 2 |
75 | MILS3 | 17 | 41,18 | 18,62 | 28,29 | 1,75 | 1,23 | 0,13 | 2 | 3 |
76 | CPFE3 | 31 | 38,71 | 18,25 | 22,42 | 1,97 | 1,24 | 0,15 | 2 | 6 |
77 | QUAL3 | 26 | 38,46 | 17,96 | 37,01 | 1,89 | 1,18 | 0,11 | 3 | 5 |
78 | UGPA3 | 32 | 31,25 | 17,28 | 41,1 | 2,57 | 1,17 | 0,12 | 3 | 6 |
79 | SBFG3 | 30 | 40 | 16,93 | 51,47 | 1,68 | 1,12 | 0,07 | 4 | 4 |
80 | HAPV3 | 20 | 45 | 14,64 | 23,35 | 1,48 | 1,21 | 0,12 | 3 | 4 |
81 | CURY3 | 14 | 50 | 13,65 | 18,56 | 1,33 | 1,33 | 0,17 | 2 | 2 |
82 | LOGN3 | 19 | 52,63 | 12,08 | 23 | 1,05 | 1,17 | 0,08 | 2 | 2 |
83 | EGIE3 | 34 | 47,06 | 11,83 | 29,33 | 1,37 | 1,22 | 0,11 | 5 | 6 |
84 | PCAR3 | 25 | 44 | 11,75 | 30,2 | 1,45 | 1,14 | 0,08 | 4 | 5 |
85 | PSSA3 | 30 | 36,67 | 10,32 | 25,18 | 1,99 | 1,15 | 0,1 | 2 | 4 |
86 | EZTC3 | 32 | 34,38 | 9,4 | 48,14 | 2,06 | 1,08 | 0,05 | 3 | 9 |
87 | HYPE3 | 27 | 33,33 | 9,12 | 29,82 | 2,33 | 1,16 | 0,11 | 4 | 5 |
88 | YDUQ3 | 36 | 41,67 | 8,68 | 55,6 | 1,5 | 1,07 | 0,04 | 5 | 4 |
89 | CMIN3 | 3 | 33,33 | 6,27 | 9,1 | 3,24 | 1,62 | 0,41 | 1 | 2 |
90 | RECV3 | 17 | 64,71 | 6,03 | 25,09 | 0,62 | 1,14 | 0,05 | 5 | 2 |
91 | POMO4 | 2 | 50 | 5,18 | 3,35 | 2,63 | 2,63 | 0,81 | 1 | 1 |
92 | TTEN3 | 12 | 33,33 | 5,04 | 19,47 | 2,34 | 1,17 | 0,11 | 2 | 2 |
93 | MEAL3 | 3 | 66,67 | 4,68 | 5,64 | 0,9 | 1,79 | 0,26 | 2 | 1 |
94 | CCRO3 | 30 | 43,33 | 4,31 | 44,55 | 1,38 | 1,06 | 0,03 | 3 | 4 |
95 | LOGG3 | 19 | 36,84 | 2,07 | 33,45 | 1,79 | 1,04 | 0,03 | 2 | 4 |
96 | SMFT3 | 13 | 30,77 | 1,71 | 32,48 | 2,33 | 1,03 | 0,02 | 2 | 4 |
97 | ITUB3 | 30 | 40 | 1,15 | 28,22 | 1,58 | 1,05 | 0,03 | 2 | 4 |
98 | RAIL3 | 32 | 34,38 | -1,4 | 42,72 | 1,93 | 1,01 | 0,01 | 2 | 8 |
99 | CXSE3 | 18 | 44,44 | -1,48 | 23,36 | 1,24 | 1 | 0 | 3 | 3 |
100 | SEER3 | 21 | 38,1 | -1,71 | 35,1 | 1,62 | 1 | 0 | 4 | 5 |
101 | PGMN3 | 8 | 37,5 | -2,03 | 16,27 | 1,59 | 0,95 | -0,03 | 2 | 3 |
102 | CPLE6 | 13 | 38,46 | -3,8 | 17,37 | 1,48 | 0,93 | -0,05 | 2 | 2 |
103 | CMIG3 | 21 | 38,1 | -3,84 | 33,24 | 1,56 | 0,96 | -0,02 | 3 | 4 |
104 | ODPV3 | 30 | 33,33 | -4,32 | 38,82 | 1,95 | 0,98 | -0,02 | 3 | 8 |
105 | ROMI3 | 14 | 42,86 | -4,35 | 43,02 | 1,28 | 0,96 | -0,02 | 4 | 6 |
106 | JALL3 | 8 | 50 | -4,83 | 22,17 | 0,82 | 0,82 | -0,09 | 3 | 3 |
107 | ABCB4 | 28 | 32,14 | -4,94 | 34,29 | 2,04 | 0,97 | -0,02 | 2 | 6 |
108 | AURE3 | 29 | 44,83 | -5,85 | 30,83 | 1,17 | 0,95 | -0,03 | 4 | 5 |
109 | LAVV3 | 5 | 40 | -5,98 | 9,87 | 1,04 | 0,7 | -0,18 | 2 | 2 |
110 | SOMA3 | 18 | 33,33 | -6,11 | 33,73 | 1,91 | 0,96 | -0,03 | 2 | 4 |
111 | MOVI3 | 34 | 35,29 | -6,68 | 38,91 | 1,78 | 0,97 | -0,02 | 3 | 5 |
112 | VLID3 | 11 | 36,36 | -6,97 | 39,21 | 1,62 | 0,93 | -0,05 | 1 | 4 |
113 | SANB11 | 33 | 42,42 | -7,63 | 27,46 | 1,29 | 0,95 | -0,03 | 3 | 5 |
114 | MATD3 | 6 | 33,33 | -7,97 | 11,17 | 1,05 | 0,53 | -0,32 | 1 | 2 |
115 | VALE3 | 35 | 42,86 | -7,98 | 54,33 | 1,27 | 0,96 | -0,03 | 5 | 4 |
116 | TRPL4 | 33 | 27,27 | -8,04 | 23,57 | 2,47 | 0,93 | -0,05 | 2 | 7 |
117 | ONCO3 | 11 | 36,36 | -8,11 | 19,94 | 1,48 | 0,84 | -0,1 | 1 | 3 |
118 | DXCO3 | 33 | 36,36 | -9,12 | 57,5 | 1,67 | 0,96 | -0,03 | 3 | 5 |
119 | HBSA3 | 6 | 33,33 | -10,39 | 13,46 | 1,17 | 0,59 | -0,28 | 1 | 2 |
120 | RADL3 | 32 | 34,38 | -11,17 | 46,06 | 1,72 | 0,9 | -0,07 | 5 | 14 |
121 | SIMH3 | 23 | 43,48 | -11,33 | 46,27 | 1,16 | 0,89 | -0,06 | 2 | 7 |
122 | AESB3 | 32 | 37,5 | -11,57 | 43,8 | 1,5 | 0,9 | -0,06 | 2 | 5 |
123 | B3SA3 | 34 | 35,29 | -13,62 | 46,39 | 1,7 | 0,93 | -0,05 | 3 | 7 |
124 | MYPK3 | 33 | 36,36 | -13,96 | 32,86 | 1,58 | 0,91 | -0,06 | 2 | 6 |
125 | USIM5 | 32 | 43,75 | -14,55 | 45,9 | 1,15 | 0,9 | -0,06 | 6 | 6 |
126 | USIM3 | 7 | 28,57 | -14,66 | 25,04 | 1,24 | 0,49 | -0,36 | 2 | 5 |
127 | GRND3 | 26 | 30,77 | -14,89 | 36,74 | 1,97 | 0,88 | -0,09 | 3 | 6 |
128 | CMIG4 | 33 | 33,33 | -15,59 | 32,14 | 1,77 | 0,88 | -0,08 | 3 | 5 |
129 | VIVA3 | 25 | 32 | -16,42 | 44,32 | 1,82 | 0,85 | -0,1 | 1 | 6 |
130 | ITUB4 | 32 | 40,63 | -16,91 | 34,41 | 1,21 | 0,83 | -0,1 | 2 | 3 |
131 | VULC3 | 5 | 20 | -17,35 | 20,13 | 0,69 | 0,17 | -0,66 | 1 | 4 |
132 | STBP3 | 18 | 44,44 | -17,38 | 27,58 | 0,97 | 0,78 | -0,12 | 2 | 3 |
133 | ALOS3 | 25 | 36 | -17,45 | 51,67 | 1,52 | 0,85 | -0,09 | 2 | 4 |
134 | ESPA3 | 5 | 40 | -17,52 | 26,01 | 0,77 | 0,51 | -0,29 | 2 | 2 |
135 | MEGA3 | 12 | 33,33 | -18,27 | 22,73 | 1,3 | 0,65 | -0,23 | 2 | 4 |
136 | SEQL3 | 8 | 37,5 | -18,91 | 40,1 | 1,08 | 0,65 | -0,22 | 1 | 3 |
137 | VBBR3 | 33 | 33,33 | -19,6 | 41,04 | 1,69 | 0,85 | -0,1 | 2 | 8 |
138 | CBAV3 | 16 | 18,75 | -19,93 | 51,81 | 3,6 | 0,83 | -0,14 | 1 | 8 |
139 | CRFB3 | 32 | 34,38 | -21,3 | 41,62 | 1,64 | 0,86 | -0,09 | 2 | 6 |
140 | VIVT3 | 21 | 33,33 | -23,27 | 30,3 | 1,23 | 0,62 | -0,26 | 2 | 5 |
141 | RAIZ4 | 6 | 16,67 | -23,33 | 23,33 | 0,91 | 0,18 | -0,68 | 1 | 4 |
142 | BLAU3 | 14 | 42,86 | -24,08 | 30,35 | 0,73 | 0,55 | -0,26 | 2 | 4 |
143 | ITSA4 | 34 | 38,24 | -24,87 | 30,5 | 1,2 | 0,74 | -0,16 | 3 | 4 |
144 | BBDC3 | 30 | 43,33 | -26,64 | 44,52 | 0,98 | 0,75 | -0,14 | 4 | 7 |
145 | BRFS3 | 36 | 36,11 | -27,6 | 51,91 | 1,49 | 0,84 | -0,1 | 3 | 6 |
146 | CEAB3 | 19 | 31,58 | -29,34 | 48,15 | 1,45 | 0,67 | -0,23 | 2 | 6 |
147 | ARML3 | 9 | 11,11 | -30,03 | 31,14 | 2,02 | 0,25 | -0,66 | 1 | 5 |
148 | PNVL3 | 11 | 18,18 | -30,06 | 30,06 | 0,4 | 0,09 | -0,75 | 1 | 4 |
149 | CLSA3 | 4 | 0 | -30,66 | 30,66 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
150 | AALR3 | 15 | 53,33 | -32,62 | 35,57 | 0,45 | 0,52 | -0,23 | 3 | 2 |
151 | COGN3 | 11 | 27,27 | -32,97 | 34,5 | 1,39 | 0,52 | -0,35 | 1 | 3 |
152 | GMAT3 | 18 | 27,78 | -33,54 | 41,52 | 1,3 | 0,5 | -0,36 | 2 | 5 |
153 | LIGT3 | 31 | 19,35 | -35,52 | 61,29 | 3,34 | 0,8 | -0,16 | 2 | 16 |
154 | BBDC4 | 33 | 39,39 | -35,84 | 39,29 | 1,03 | 0,67 | -0,2 | 4 | 6 |
155 | JHSF3 | 13 | 23,08 | -36,15 | 42,76 | 1,27 | 0,38 | -0,48 | 1 | 5 |
156 | TIMS3 | 37 | 24,32 | -37,53 | 41,42 | 1,9 | 0,61 | -0,3 | 3 | 8 |
157 | AMER3 | 27 | 37,04 | -38,11 | 68,69 | 1,38 | 0,81 | -0,12 | 2 | 5 |
158 | BRSR6 | 32 | 34,38 | -38,63 | 56,67 | 1,05 | 0,55 | -0,3 | 2 | 7 |
159 | LWSA3 | 24 | 25 | -38,63 | 66,27 | 2,29 | 0,76 | -0,18 | 3 | 8 |
160 | TRAD3 | 3 | 0 | -39,36 | 39,36 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 |
161 | WIZC3 | 20 | 15 | -40,54 | 56,62 | 4,14 | 0,73 | -0,23 | 1 | 5 |
162 | AMAR3 | 24 | 20,83 | -40,88 | 54,99 | 2,84 | 0,75 | -0,2 | 1 | 5 |
163 | IFCM3 | 5 | 20 | -41,08 | 41,08 | 0,55 | 0,14 | -0,69 | 1 | 3 |
164 | ASAI3 | 18 | 16,67 | -41,28 | 45,99 | 2,39 | 0,48 | -0,44 | 1 | 8 |
165 | DASA3 | 7 | 14,29 | -41,42 | 41,42 | 0,06 | 0,01 | -0,85 | 1 | 4 |
166 | CASH3 | 17 | 29,41 | -41,87 | 63,78 | 1,62 | 0,67 | -0,23 | 2 | 6 |
167 | LREN3 | 31 | 38,71 | -42,21 | 46,92 | 1 | 0,63 | -0,23 | 2 | 5 |
168 | IGTI11 | 14 | 21,43 | -44,35 | 44,78 | 0,72 | 0,2 | -0,63 | 1 | 4 |
169 | MULT3 | 34 | 29,41 | -44,8 | 60,7 | 1,59 | 0,66 | -0,24 | 3 | 8 |
170 | SQIA3 | 24 | 25 | -45,44 | 58,2 | 1,53 | 0,51 | -0,37 | 2 | 7 |
171 | AMBP3 | 25 | 24 | -46,17 | 66,98 | 2,01 | 0,63 | -0,28 | 3 | 9 |
172 | CAML3 | 31 | 25,81 | -46,36 | 56,65 | 1,67 | 0,58 | -0,31 | 2 | 10 |
173 | FHER3 | 8 | 25 | -48,37 | 49,84 | 1,06 | 0,35 | -0,49 | 1 | 3 |
174 | BMOB3 | 11 | 18,18 | -51,08 | 51,84 | 0,47 | 0,11 | -0,73 | 1 | 5 |
175 | BPAN4 | 27 | 22,22 | -51,78 | 76,66 | 2,55 | 0,73 | -0,21 | 3 | 18 |
176 | ZAMP3 | 32 | 34,38 | -53,53 | 64,33 | 1,16 | 0,61 | -0,26 | 3 | 6 |
177 | FESA4 | 19 | 21,05 | -55,31 | 57,76 | 1,08 | 0,29 | -0,56 | 1 | 8 |
178 | MLAS3 | 8 | 0 | -55,34 | 55,34 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 |
179 | FLRY3 | 37 | 24,32 | -57,01 | 67,47 | 1,81 | 0,58 | -0,32 | 3 | 9 |
180 | CVCB3 | 30 | 23,33 | -59 | 68,93 | 2,21 | 0,67 | -0,25 | 1 | 7 |
181 | CIEL3 | 16 | 12,5 | -68,08 | 68,08 | 0,92 | 0,13 | -0,76 | 1 | 8 |
PETZ3 | 21 | 33,33 | -70,75 | 76,93 | 0,73 | 0,36 | -0,42 | 4 | 8 | |
RCSL3 | 11 | 9,09 | -74,65 | 74,65 | 0,07 | 0,01 | -0,9 | 1 | 8 |
RESUMO DO SISTEMA
MÉDIA GLOBAL DO SISTEMA | Valor |
---|---|
Trade mais longo (nº candles/barras) | 76 |
Trade mais curto (nº candles/barras) | 2 |
Trade médio (nº candles/barras) | 23 |
Estimativa trades / MÊS | 0 |
Estimativa trades / ANO | 0 |
Estimativa trades / 5 ANOS | 0 |